Lutte – Jeux Olympiques – Hommes – Libre – 65 kgRésultats et palmarès (lutte)57.44|#DTIME#|146|fr|2 sept. 2024, 21:00https://sporthenon.com/results/Wrestling/Olympic-Games/Men/Freestyle/65-kg/GUYC2MJNGE4DQLJZGAZC2MJRG42Q
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mahmut ATALAY | 1 | ||||
| Stanley BACON | 1 | ||||
| Douglas BLUBAUGH | 1 | ||||
| Jiichiro DATE | 1 | ||||
| Yaşar DOĞU | 1 | ||||
| Charles ERICKSEN | 1 | ||||
| Hermann GEHRI | 1 | ||||
| Arvo HAAVISTO | 1 | ||||
| Daniel IGALI | 1 | ||||
| Mitsuo IKEDA | 1 | ||||
| Kotaro KIYOOKA | 1 | ||||
| Frank LEWIS | 1 | ||||
| Kenny MONDAY | 1 | ||||
| İsmail OGAN | 1 | ||||
| Takuto OTOGURO | 1 | ||||
| PARK Jang-Soon | 1 | ||||
| Soslan RAMONOV | 1 | ||||
| Valentin RAYCHEV | 1 | ||||
| Buvaisar SAITIEV | 1 | ||||
| Dave SCHULTZ | 1 | ||||
| William SMITH | 1 | ||||
| Elbrus TEDEYEV | 1 | ||||
| Jack VAN BEBBER | 1 | ||||
| Wayne WELLS | 1 | ||||
| Tatsuhiro YONEMITSU | 1 | ||||
| Ramazan ŞAHIN | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails
















































