Lutte – Jeux Olympiques – Hommes – Gréco-romaine – 98 kgRésultats et palmarès (lutte)53.32|#DTIME#|133|fr|31 août 2016, 10:13https://sporthenon.com/results/Wrestling/Olympic-Games/Men/Greco-roman/98-kg/GUYC2MJNGE4DQLJYHAZC2MJRHAZA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| István KOZMA | 2 | ||||
| Andrzej WROŃSKI | 2 | ||||
| Artur ALEKSANYAN | 1 | ||||
| Vasile ANDREI | 1 | ||||
| Nikolai BALBOSHIN | 1 | ||||
| Ivan BOGDAN | 1 | ||||
| Henri DEGLANE | 1 | ||||
| Karam GABER | 1 | ||||
| Aslanbek KHUSHTOV | 1 | ||||
| Ahmet KIREÇÇI | 1 | ||||
| Johannes KOTKAS | 1 | ||||
| Adolf LINDFORS | 1 | ||||
| Mikael LJUNGBERG | 1 | ||||
| Nicolae MARTINESCU | 1 | ||||
| Héctor MILIÁN | 1 | ||||
| Kristjan PALUSALU | 1 | ||||
| Anatoli PARFENOV | 1 | ||||
| Georgi RAIKOV | 1 | ||||
| Ghasem REZAEI | 1 | ||||
| Yrjö SAARELA | 1 | ||||
| Rudolf SVENSSON | 1 | ||||
| Carl WESTERGREN | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails
















































