Chicago BearsDétails Equipe : Chicago Bears132.48|#DTIME#|365|fr|20 janv. 2024, 15:03
Résultats
Athlètes
Records
Chicago Bears132.48|#DTIME#|365|fr|20 janv. 2024, 15:03http://sporthenon.com/team/Chicago-Bears/KRGS2OBUGE
CHICAGO BEARS 
Précédents logos 
1940-1953
1954-1973Pays 
Etats-Unis Sport 
Football américain Ligue 
NFL Conférence NFC Division NFC North Historique de la franchise Chicago Bears (1922 – Aujourd'hui)
Chicago Staleys (1921 – 1921)
Decatur Staleys (1920 – 1920)Palmarès Wins Finals Super Bowl 1 1 NFL Championship 7 8 Numéros retirés 28 – Willie GALIMORE
3 – Bronko NAGURSKI
34 – Walter PAYTON
40 – Gale SAYERS
41 – Brian PICCOLO
42 – Sid LUCKMAN
5 – George MCAFEE
51 – Dick BUTKUS
56 – Bill HEWITT
61 – Bill GEORGE
66 – Bulldog TURNER
7 – George HALAS
77 – Red GRANGE
89 – Mike DITKAStades 
Soldier Field , Chicago , USA (2003 – Aujourd'hui) 
Memorial Stadium , Champaign , USA (2002 – 2002) 
Soldier Field , Chicago , USA (1971 – 2001) 
Wrigley Field , Chicago , USA (1926 – 1970) 
Cubs Park , Chicago , USA (1921 – 1925) 
Staley Field , Decatur , USA (1920 – 1920) Références 385 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Bears
Résultats
Athlètes| Nom | Pays | Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson, Neal |
|
| ||||
| Angsman, Elmer |
|
| ||||
| Antoine, Lionel |
|
| ||||
| Atkins, Doug |
|
| ||||
| Azumah, Jerry |
|
| ||||
| Bailey, Johnny |
|
| ||||
| Barnes, Lew |
|
| ||||
| Blanda, George |
|
| ||||
| Brown, Ed |
|
| ||||
| Bukich, Rudy |
|
| ||||
| Butkus, Dick |
|
| ||||
| Butler, Kevin |
|
| ||||
| Carrier, Mark |
|
| ||||
| Casares, Rick |
|
| ||||
| Clarke, Harry |
|
| ||||
| Dent, Richard |
|
| ||||
| Ditka, Mike |
|
| ||||
| Dooley, Jim |
|
| ||||
| Dreyer, Wally |
|
| ||||
| Engebretsen, Tiny |
|
| ||||
| Evans, Dippy |
|
| ||||
| Famiglietti, Gary |
|
| ||||
| Feathers, Beattie |
|
| ||||
| Fenimore, Bob |
|
| ||||
| Fisher, Jeff |
|
| ||||
| Ford, Charlie |
|
| ||||
| Forte, Matt |
|
| ||||
| Fuller, Kyle |
|
| ||||
| Galimore, Willie |
|
| ||||
| Gallarneau, Hugh |
|
| ||||
| Garrett, Carl |
|
| ||||
| Gault, Willie |
|
| ||||
| Gentry, Dennis |
|
| ||||
| Gordon, Dick |
|
| ||||
| Gould, Robbie |
|
| ||||
| Grange, Red |
|
| ||||
| Green, Bobby Joe |
|
| ||||
| Gulyanics, George |
|
| ||||
| Halas, George |
|
| ||||
| Hampton, Dan |
|
| ||||
| Harmon, Tom |
|
| ||||
| Hester, Devin |
|
| ||||
| Hewitt, Bill |
|
| ||||
| Hill, Harlon |
|
| ||||
| Howard, Jordan |
|
| ||||
| Hunsinger, Chuck |
|
| ||||
| Jackson, Vestee |
|
| ||||
| Jauron, Dick |
|
| ||||
| Jennings, Tim |
|
| ||||
| Johnsos, Luke |
|
| ||||
(+50) (+100) (Tout) | ||||||
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Game | Team | Most touchdowns, Passing – 7 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Touchdowns | Alltime/Career | Team | Most seasons leading league – 13 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Touchdowns | Alltime/Career | Team | Most consecutive seasons leading league – 4 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Scoring | Alltime/Career | Team | Most seasons leading league – 10 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Scoring | Game | Team | Fewest points, Shutout victory – 2 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Scoring | Game | Team | Most points, 2nd half – 49 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Scoring | Game | Team | Most points, 4th quarter, Both teams – 48 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Scoring | Alltime/Career | Team | Most seasons leading league, Fewest points allowed – 11 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Scoring | Season | Team | Fewest points allowed – 44 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Scoring | Season | Team | Fewest touchdowns allowed – 6 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Sacks | Season | Team | Most sacks – 72 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Sacks | Game | Team | Most sacks – 12 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Retours de punt | Season | Team | Highest average, Punt returns – 20.2 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Retours de punt/kickoff | Season | Team | Highest average, Kickoff returns – 29.4 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Retours de punt/kickoff | Season | Team | Most touchdowns – 4 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Retours de punt/kickoff | Game | Team | Most touchdowns – 2 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Field goals | Season | Team | Fewest field goals attempted – 0 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Matches perdus/nuls | Season | Team | Most tied games – 6 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Matches perdus/nuls | Season | Team | Most consecutive tied games – 3 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Premières tentatives | Alltime/Career | Team | Most seasons leading league – 9 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Premières tentatives | Game | Team | Fewest first downs, Rushing – 0 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Premières tentatives | Season | Team | Fewest first downs allowed, Rushing – 35 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Premières tentatives | Season | Team | Fewest first downs allowed, Passing – 33 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Yards combinés | Alltime/Career | Team | Most seasons leading league – 12 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Yards combinés | Alltime/Career | Team | Most consecutive seasons leading league – 4 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Yards combinés | Alltime/Career | Team | Most consecutive seaons leading, Fewest yards allowed – 3 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Pertes de balle | Game | Team | Most turnovers, Both teams – 17 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Pertes de balle | Game | Team | Most opponents' turnovers – 12 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Course | Alltime/Career | Team | Most seasons leading league – 16 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Course | Alltime/Career | Team | Most consecutive seasons leading league – 4 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Course | Game | Team | Most rushing attempts – 72 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Course | Game | Team | Most rushing attempts, Both teams – 108 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Course | Alltime/Career | Team | Most seasons leading, Fewest yards allowed – 10 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Course | Season | Team | Fewest yards allowed, Rushing – 519 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Punts | Game | Team | Most punts – 17 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Punts | Game | Team | Most punts, Both teams – 31 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Fumbles | Season | Team | Most fumbles – 56 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Fumbles | Game | Team | Most fumbles, Both teams – 14 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Fumbles | Season | Team | Most own fumbles recovered – 37 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Fumbles | Season | Team | Most touchdowns, Opponents' fumbles recovered – 4 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Pénalités | Alltime/Career | Team | Most consecutive seasons leading league, Most penalties – 4 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Pénalités | Game | Team | Most penalties – 22 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Pénalités | Game | Team | Most penalties, Both teams – 37 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Pénalités | Alltime/Career | Team | Most seasons leading league, Most yards penalized – 15 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Pénalités | Alltime/Career | Team | Most consecutive seasons leading league, Most yards penalized – 6 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Yards (passe) | Game | Team | Most times sacked, Both teams – 10 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Team | Most points, 3rd quarter – 21 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Safeties | Game | Team | Most safeties – 1 |
| Football américain | NFL – Super Bowl – Course | Game | Team | Most touchdowns – 4 |
| Football américain | NFL – Post-saison – Yards (passe) | Game | Team | Most times sacked – 9 |
(+50) (+100) (Tout) | ||||









Détails










































