San Diego ChargersDétails Equipe : San Diego Chargers124.83|#DTIME#|363|fr|4 janv. 2017, 11:15
Résultats
Athlètes
Records
San Diego Chargers124.83|#DTIME#|363|fr|4 janv. 2017, 11:15http://sporthenon.com/team/San-Diego-Chargers/KRGS2MJZGI3Q
SAN DIEGO CHARGERS 
Précédents logos 
1961-1973
1974-1987
1988-2006Pays 
Etats-Unis Sport 
Football américain Ligue 
NFL Conférence AFC Division AFC West Historique de la franchise Los Angeles Chargers (2017 – Aujourd'hui) 
San Diego Chargers (1961 – 2016)
Los Angeles Chargers (1960 – 1960)Palmarès Wins Finals Super Bowl 0 1 Stades 
Qualcomm Stadium , San Diego , USA (1997 – Aujourd'hui) 
Jack Murphy Stadium , San Diego , USA (1981 – 1996) 
San Diego Stadium , San Diego , USA (1967 – 1980) 
Balboa Stadium , San Diego , USA (1961 – 1966) 
Memorial Coliseum , Los Angeles , USA (1960 – 1960) Références 139 Liens externes Wikipédia : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Chargers 
Résultats
Athlètes| Nom | Pays | Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alworth, Lance | 
  | 
  | ||||
| Benirschke, Rolf | 
  | 
  | ||||
| Bennett, Darren | 
  | 
  | ||||
| Bosa, Joey | 
  | 
  | ||||
| Brees, Drew | 
  | 
  | ||||
| Brooks, James | 
  | 
  | ||||
| Buford, Maury | 
  | 
  | ||||
| Butts, Marion | 
  | 
  | ||||
| Byrd, Gill | 
  | 
  | ||||
| Carney, John | 
  | 
  | ||||
| Chandler, Wes | 
  | 
  | ||||
| Coleman, Andre | 
  | 
  | ||||
| Cromartie, Antonio | 
  | 
  | ||||
| Duncan, Speedy | 
  | 
  | ||||
| Elder, Donnie | 
  | 
  | ||||
| Fouts, Dan | 
  | 
  | ||||
| Garrison, Gary | 
  | 
  | ||||
| Gordon, Darrien | 
  | 
  | ||||
| Hadl, John | 
  | 
  | ||||
| Hayward, Casey | 
  | 
  | ||||
| Holland, Jamie | 
  | 
  | ||||
| James, Lionel | 
  | 
  | ||||
| Jefferson, John | 
  | 
  | ||||
| Jenkins, Ronney | 
  | 
  | ||||
| Joiner, Charlie | 
  | 
  | ||||
| Kaeding, Nate | 
  | 
  | ||||
| Leaf, Ryan | 
  | 
  | ||||
| Lewis, Nate | 
  | 
  | ||||
| Manning, Eli | 
  | 
  | ||||
| Matthews, Bo | 
  | 
  | ||||
| McNeal, Charlie | 
  | 
  | ||||
| McNeil, Charlie | 
  | 
  | ||||
| Merriman, Shawne | 
  | 
  | ||||
| Mojsiejenko, Ralf | 
  | 
  | ||||
| Muller, Anthony | 
  | 
  | ||||
| Muncie, Chuck | 
  | 
  | ||||
| Novak, Nick | 
  | 
  | ||||
| O'Neal, Leslie | 
  | 
  | ||||
| Pupunu, Alfred | 
  | 
  | ||||
| Rivers, Philip | 
  | 
  | ||||
| Ross, Bobby | 
  | 
  | ||||
| Rote, Tobin | 
  | 
  | ||||
| Salter, Bryant | 
  | 
  | ||||
| Schottenheimer, Marty | 
  | 
  | ||||
| Scifres, Mike | 
  | 
  | ||||
| Seay, Mark | 
  | 
  | ||||
| Smith, Ron | 
  | 
  | ||||
| Tomlinson, LaDainian | 
  | 
  | ||||
| Wagner, Bryan | 
  | 
  | ||||
| Weedle, Eric | 
  | 
  | ||||
 (+50)   (+100)   (Tout)   | ||||||
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record | 
|---|---|---|---|---|
| Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Team | Most seasons leading league, Passing yardage – 10 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Alltime/Career | Team | Most consecutive seasons leading league, Passing yardage – 6 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Game | Team | Most times sacked, Both teams – 18 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Interceptions | Season | Team | Most interceptions by – 49 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Interceptions | Alltime/Career | Team | Most consecutive games, 1 or more interceptions – 46 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Interceptions | Season | Team | Most yards returning interceptions – 929 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Interceptions | Season | Team | Most touchdowns returning interceptions – 9 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Retours de punt | Season | Team | Fewest punt returns – 12 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Retours de punt | Season | Team | Fewest fair catches – 0 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Retours de punt | Season | Team | Fewest opponents' punt returns – 7 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Retours de punt | Season | Team | Highest average allowed – 18.9 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Field goals | Game | Team | Most field goals, Both teams – 9 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Premières tentatives | Alltime/Career | Team | Most consecutive seasons leading league – 4 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Yards combinés | Alltime/Career | Team | Most consecutive seasons leading league – 4 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Yards combinés | Alltime/Career | Team | Most consecutive games, 400 or more yards gained – 11 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Pertes de balle | Season | Team | Most opponents' turnovers – 66 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Punts | Season | Team | Fewest punts – 23 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Fumbles | Season | Team | Fewest opponents' fumbles – 11 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Yards (passe) | Game | Team | Most passes attempted, Both teams – 93 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Touchdowns | Game | Team | Most touchdowns, Both teams – 10 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Points après TD | Game | Team | Most 2-point conversions – 2 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Points après TD | Game | Team | Most 2-point conversions, Both teams – 2 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Team | Most points, Both teams – 75 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Retours de punt/kickoff | Game | Team | Most yards gained – 244 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Retours de punt/kickoff | Game | Team | Most touchdowns – 1 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Yards (passe) | Game | Team | Most completions, Both teams – 64 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Points après TD | Game | Team | Most 2-point conversions – 2 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Retours de punt/kickoff | Game | Team | Most yards gained – 244 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Retours de punt/kickoff | Game | Team | Fewest yards gained, Both teams – 5 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Premières tentatives | Game | Team | Most first downs – 34 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Premières tentatives | Game | Team | Most first downs, Passing, Both teams – 42 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Course | Game | Team | Highest average gain – 9.94 | 









Détails


















































		