Edmonton OilersDétails Equipe : Edmonton Oilers91.11|#DTIME#|253|fr|23 juin 2025, 13:51
Résultats
Athlètes
Records
Edmonton Oilers91.11|#DTIME#|253|fr|23 juin 2025, 13:51http://sporthenon.com/team/Edmonton-Oilers/KRGS2MJRGA4Q
EDMONTON OILERS 
Précédents logos 
1972-1973
1973-1979
1979-1996Pays 
Canada Sport 
Hockey sur glace Ligue 
NHL Conférence Western Division Northwest Historique de la franchise Edmonton Oilers (1979 – Aujourd'hui) Palmarès Wins Finals Stanley Cup 5 4 Numéros retirés 11 – Mark MESSIER
17 – Jari KURRI
3 – Al HAMILTON
31 – Grant FUHR
7 – Paul COFFEY
9 – Glenn ANDERSON
99 – Wayne GRETZKYStades 
Rexall Place , Edmonton , CAN (2003 – Aujourd'hui) 
Skyreach Center , Edmonton , CAN (1998 – 2003) 
Edmonton Coliseum , Edmonton , CAN (1997 – 1998) 
Northlands Coliseum , Edmonton , CAN (1979 – 1997) Références 110 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Edmonton_Oilers
Résultats
Athlètes| Nom | Pays | Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson, Glenn |
|
| ||||
| Bouchard, Evan |
|
| ||||
| Brown, Mike |
|
| ||||
| Coffey, Paul |
|
| ||||
| Draisaitl, Leon |
|
| ||||
| Ference, Andrew |
|
| ||||
| Fuhr, Grant |
|
| ||||
| Garon, Mathieu |
|
| ||||
| Gretzky, Wayne |
|
| ||||
| Hall, Taylor |
|
| ||||
| Hamilton, Al |
|
| ||||
| Hyman, Zach |
|
| ||||
| Kurri, Jari |
|
| ||||
| Lowe, Kevin |
|
| ||||
| Marchant, Todd |
|
| ||||
| Marchment, Bryan |
|
| ||||
| McDavid, Connor |
|
| ||||
| Messier, Mark |
|
| ||||
| Moreau, Ethan |
|
| ||||
| Muckler, John |
|
| ||||
| Nugent-Hopkins, Ryan |
|
| ||||
| Peckham, Theo |
|
| ||||
| Pronger, Chris |
|
| ||||
| Ranford, Bill |
|
| ||||
| Sather, Glen |
|
| ||||
| Scrivens, Ben |
|
| ||||
| Simpson, Craig |
|
| ||||
| Yakupov, Nail |
|
|
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Season | Team | Most points – 1182 |
| Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Game | Team | Most points, both teams – 62 |
| Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Game | Team | Most points, period, both teams – 35 |
| Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Points | Season | Team | Most 100-or-more points scorers – 4 |
| Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Season | Team | Most goals – 446 |
| Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Season | Team | Most shorthand goals – 36 |
| Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Season | Team | Highest goals-per-game average – 5.58 |
| Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Game | Team | Fastest two goals from start of game – 0:24 |
| Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Season | Team | Most 50-or-more goal scorers – 3 |
| Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Buts | Season | Team | Most 40-or-more goal scorers – 4 |
| Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Passes décisives | Season | Team | Most assists – 737 |
| Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Pénalités | Game | Team | Most penalties, both teams – 85 |
| Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Pénalités | Game | Team | Most penalties – 44 |
| Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Tirs au but | Season | Team | Most shootout wins – 15 |
| Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Tirs au but | Season | Team | Most shootout home wins – 8 |
| Hockey sur glace | NHL – Saison régulière – Victoires/Défaites/Nuls | Season | Team | Longest undefeated streak from start of season – 15 |
| Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Buts | Series | Team | Most goals – 44 |
| Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Buts | Series | Team | Most goals, 5-game series – 35 |
| Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Buts | Series | Team | Most goals, 6-game series – 44 |
| Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Buts | Series | Team | Most goals, both teams – 69 |
| Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Buts | Series | Team | Most goals, both teams, 5-game series – 52 |
| Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Buts | Series | Team | Most goals, both teams, 6-game series – 69 |
| Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Buts | Game | Team | Most goals – 13 |
| Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Buts | Game | Team | Most goals, both teams – 18 |
| Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Buts | Game | Team | Most power-play goals, period, both teams – 5 |
| Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Buts | Season | Team | Most shorthand goals – 10 |
| Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Buts | Game | Team | Most shorthand goals – 3 |
| Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Buts | Game | Team | Fastest three goals, both teams – 0:21 |
| Hockey sur glace | NHL – Playoffs – Buts | Season | Team | Most hat-tricks – 6 |









Détails


























