Dallas CowboysDétails Equipe : Dallas Cowboys126.80|#DTIME#|356|fr|20 janv. 2024, 15:38
Résultats
Athlètes
Records
Dallas Cowboys126.80|#DTIME#|356|fr|20 janv. 2024, 15:38http://sporthenon.com/team/Dallas-Cowboys/KRGS2OBUG4
DALLAS COWBOYS 
Précédents logos 
1960-1963Pays 
Etats-Unis Sport 
Football américain Ligue 
NFL Conférence NFC Division NFC East Historique de la franchise Dallas Cowboys (1960 – Aujourd'hui) Palmarès Wins Finals Super Bowl 5 3 Stades 
AT&T Stadium , Arlington , USA (2013 – Aujourd'hui) 
Cowboys Stadium , Arlington , USA (2009 – 2013) 
Texas Stadium , Irving , USA (1971 – 2009) 
Cotton Bowl , Dallas , USA (1960 – 1970) Références 252 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dallas_Cowboys 
Résultats
Athlètes| Nom | Pays | Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aikman, Troy | 
  | 
  | ||||
| Andrie, George | 
  | 
  | ||||
| Aubrey, Brandon | 
  | 
  | ||||
| Austin, Miles | 
  | 
  | ||||
| Bailey, Dan | 
  | 
  | ||||
| Baker, Sam | 
  | 
  | ||||
| Barber, Marion | 
  | 
  | ||||
| Bishop, Don | 
  | 
  | ||||
| Bland, DaRon | 
  | 
  | ||||
| Boniol, Chris | 
  | 
  | ||||
| Brown, Larry | 
  | 
  | ||||
| Bryant, Dez | 
  | 
  | ||||
| Butler, Bill | 
  | 
  | ||||
| Carter, Bruce | 
  | 
  | ||||
| Clark, Mike | 
  | 
  | ||||
| Clarke, Frank | 
  | 
  | ||||
| Cundiff, Billy | 
  | 
  | ||||
| Cunningham, Richie | 
  | 
  | ||||
| Diggs, Trevon | 
  | 
  | ||||
| Dorsett, Tony | 
  | 
  | ||||
| Elliott, Ezekiel | 
  | 
  | ||||
| Elliott, Lin | 
  | 
  | ||||
| Ellis, Greg | 
  | 
  | ||||
| Folk, Nick | 
  | 
  | ||||
| Fritsch, Toni | 
  | 
  | ||||
| Garrett, Jason | 
  | 
  | ||||
| Harper, Alvin | 
  | 
  | ||||
| Harris, Dwayne | 
  | 
  | ||||
| Hayes, Bob | 
  | 
  | ||||
| Haynes, Abner | 
  | 
  | ||||
| Hegman, Mike | 
  | 
  | ||||
| Herrera, Efren | 
  | 
  | ||||
| Hill, Calvin | 
  | 
  | ||||
| Howley, Chuck | 
  | 
  | ||||
| Hughes, Randy | 
  | 
  | ||||
| Irvin, Michael | 
  | 
  | ||||
| Johnson, Butch | 
  | 
  | ||||
| Johnson, Jimmy | 
  | 
  | ||||
| Jones, Ed | 
  | 
  | ||||
| Jones, Jimmie | 
  | 
  | ||||
| Lamb, CeeDee | 
  | 
  | ||||
| Landry, Tom | 
  | 
  | ||||
| Lawrence, Demarcus | 
  | 
  | ||||
| Lett, Leon | 
  | 
  | ||||
| Maher, Brett | 
  | 
  | ||||
| Martin, Harvey | 
  | 
  | ||||
| Martin, Kelvin | 
  | 
  | ||||
| Maryland, Russell | 
  | 
  | ||||
| McBriar, Mat | 
  | 
  | ||||
| Meredith, Don | 
  | 
  | ||||
 (+50)   (+100)   (Tout)   | ||||||
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record | 
|---|---|---|---|---|
| Football américain | NFL – Saison régulière – Yards (passe) | Game | Team | Fewest yards gained, Passing, Both teams – -11 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Sacks | Alltime/Career | Team | Most seasons leading league – 5 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Sacks | Game | Team | Most sacks – 12 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Retours de punt | Season | Team | Fewest fair catches – 0 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Matches perdus/nuls | Alltime/Career | Team | Most consecutive home games lost – 14 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Matches perdus/nuls | Alltime/Career | Team | Most consecutive home games without victory – 14 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Course | Alltime/Career | Team | Most consecutive seasons leading, Fewest yards allowed – 4 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Course | Season | Team | Fewest touchdowns allowed, Rushing – 2 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Fumbles | Game | Team | Most touchdowns, Opponents' fumbles recovered, Both teams – 3 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Pénalités | Game | Team | Fewest penalties – 0 | 
| Football américain | NFL – Saison régulière – Pénalités | Game | Team | Fewest yards penalized – 0 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Yards (passe) | Game | Team | Most times sacked – 7 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Yards (passe) | Game | Team | Most touchdowns, Both teams – 7 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Points après TD | Game | Team | Most (1-point) points after touchdown – 7 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Points après TD | Game | Team | Most (1-point) points after touchdown, Both teams – 9 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Team | Most points, 1st quarter – 14 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Scoring | Game | Team | Most points, 4th quarter – 21 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Interceptions | Game | Team | Most interceptions by, Both teams – 6 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Retours de punt | Game | Team | Fewest yards gained – -1 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Field goals | Game | Team | Most field goals attempted – 5 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Premières tentatives | Game | Team | Fewest first downs, Both teams – 24 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Premières tentatives | Game | Team | Fewest first downs, Passing, Both teams – 9 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Premières tentatives | Game | Team | Fewest first downs, Penalty, Both teams – 0 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Pertes de balle | Game | Team | Most turnovers, Both teams – 11 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Course | Game | Team | Fewest touchdowns, Both teams – 0 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Fumbles | Game | Team | Most fumbles, Both teams – 12 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Fumbles | Game | Team | Most fumbles lost, Both teams – 7 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Fumbles | Game | Team | Most fumbles recovered – 8 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Pénalités | Game | Team | Most penalties – 12 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Pénalités | Game | Team | Most penalties, Both teams – 20 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Pénalités | Game | Team | Fewest penalties, Both teams – 2 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Pénalités | Game | Team | Most yards penalized – 133 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Pénalités | Game | Team | Most yards penalized, Both teams – 164 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Pénalités | Game | Team | Fewest yards penalized, Both teams – 15 | 
| Football américain | NFL – Super Bowl – Service | Alltime/Career | Team | Most games – 8 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Scoring | Game | Team | Fewest points, Both teams – 5 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Retours de punt | Game | Team | Most yards gained – 155 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Retours de punt | Game | Team | Most yards gained, Both teams – 166 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Retours de punt | Game | Team | Fewest yards gained, Both teams – -9 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Premières tentatives | Game | Team | Most first downs, Rushing – 19 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Matchs gagnés | Alltime/Career | Team | Most games won – 33 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Course | Game | Team | Most yards gained, Both teams – 430 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Fumbles | Game | Team | Most total fumbles recovered – 8 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Fumbles | Game | Team | Most touchdowns – 2 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Pénalités | Game | Team | Most yards penalized, Both teams – 228 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Service | Alltime/Career | Team | Most consecutive seasons participating in postseason games – 9 | 
| Football américain | NFL – Post-saison – Service | Alltime/Career | Team | Most games – 58 | 








Détails





































		