Milwaukee BucksDétails Equipe : Milwaukee Bucks95.67|#DTIME#|276|fr|24 juin 2025, 12:59
Résultats
Athlètes
Records
Milwaukee Bucks95.67|#DTIME#|276|fr|24 juin 2025, 12:59http://sporthenon.com/team/Milwaukee-Bucks/KRGS2MJQGUYQ
MILWAUKEE BUCKS 
Précédents logos 
1968-1993
1993-2006Pays 
Etats-Unis Sport 
Basketball Ligue 
NBA Conférence Eastern Division Central Historique de la franchise Milwaukee Bucks (1968 – Aujourd'hui) Palmarès Wins Finals Championnat NBA 2 1 Numéros retirés 1 – Oscar ROBERTSON
10 – Bob DANDRIDGE
14 – Jon MCGLOCKLIN
16 – Bob LANIER
2 – Junior BRIDGEMAN
32 – Brian WINTERS
33 – Kareem ABDUL-JABBAR
4 – Sidney MONCRIEF
8 – Marques JOHNSONStades 
Bradley Center , Milwaukee , USA (1988 – Aujourd'hui) 
Milwaukee Arena , Milwaukee , USA (1968 – 1988) Références 127 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Milwaukee_Bucks
Résultats
Athlètes| Nom | Pays | Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul-Jabbar, Kareem |
|
| ||||
| Alcindor, Lew |
|
| ||||
| Allen, Ray |
|
| ||||
| Antetokounmpo, Giannis |
|
| ||||
| Baker, Vin |
|
| ||||
| Benson, Kent |
|
| ||||
| Bledsoe, Eric |
|
| ||||
| Bogut, Andrew |
|
| ||||
| Bogut, Andrew |
|
| ||||
| Brogdon, Malcolm |
|
| ||||
| Buckner, Quinn |
|
| ||||
| Budenholzer, Mike |
|
| ||||
| Cassell, Sam |
|
| ||||
| Curry, Dell |
|
| ||||
| Dandridge, Bob |
|
| ||||
| Hill, George |
|
| ||||
| Hodges, Craig |
|
| ||||
| Holiday, Jrue |
|
| ||||
| İlyasova, Ersan |
|
| ||||
| Jennings, Brandon |
|
| ||||
| Johnson, Marques |
|
| ||||
| Lanier, Bob |
|
| ||||
| Lillard, Damian |
|
| ||||
| Lopez, Brook |
|
| ||||
| McGlocklin, Jon |
|
| ||||
| Middleton, Khris |
|
| ||||
| Mokeski, Paul |
|
| ||||
| Moncrief, Sidney |
|
| ||||
| Nelson, Don |
|
| ||||
| Parker, Jabari |
|
| ||||
| Pierce, Ricky |
|
| ||||
| Portis, Bobby |
|
| ||||
| Pressey, Paul |
|
| ||||
| Prince, Taurean |
|
| ||||
| Redd, Michael |
|
| ||||
| Robertson, Alvin |
|
| ||||
| Robertson, Oscar |
|
| ||||
| Robinson, Flynn |
|
| ||||
| Robinson, Glenn |
|
| ||||
| Sanders, Larry |
|
| ||||
| Sikma, Jack |
|
| ||||
| Smith, Elmore |
|
| ||||
| Thomas, Tim |
|
|
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Team | Most points, first quarter – 50 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Game | Team | Most assists – 53 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Game | Team | Most assists, quarter – 19 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Lancers-francs | Game | Team | Highest free throw percentage, both teams – 1.000 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Lancers-francs | Game | Team | Fewest free throws made, both teams – 7 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Lancers-francs | Game | Team | Most free throws made, both teams, quarter – 41 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-pt field goals, half – 14 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-pt field goals, quarter – 11 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Victoires/défaites | Season | Team | Most consecutive road games won, end of season – 8 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Victoires/défaites | Season | Team | Most consecutive overtime games – 3 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Pertes de balle | Game | Team | Fewest turnovers – 2 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Most points, second half – 87 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Most points, both teams, second half – 158 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Largest lead, end of first quarter – 26 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Largest lead end of third quarter – 52 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Most players, 10-or-more points, both teams – 15 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Series | Team | Fewest offensive rebounds, 2-game series – 19 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Series | Team | Fewest defensive rebounds, 6-game series – 134 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Game | Team | Fewest rebounds, both teams – 51 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Passes décisives | Series | Team | Most assists, 7-game series – 233 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Contres | Game | Team | Most blocks, both teams – 29 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Interceptions | Series | Team | Fewest steals, 7-game series – 21 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Field goals | Series | Team | Highest field goal percentage, 4-game series – .561 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Field goals | Game | Team | Most field goals – 67 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Field goals | Game | Team | Most field goals, both teams – 119 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Series | Team | Fewest free throw attempts, 4-game series – 57 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Game | Team | Fewest free throws made – 2 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Fautes personnelles | Series | Team | Most personal fouls, 6-game series – 197 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Fautes personnelles | Series | Team | Fewest personal fouls, 2-game series – 40 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Fewest points, first quarter – 13 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, overtime period – 8 |
| Basketball | NBA – Finales – Interceptions | Series | Team | Fewest steals, 7-game series – 21 |
| Basketball | NBA – Finales – Interceptions | Game | Team | Fewest steals – 1 |
| Basketball | NBA – Finales – Victoires/défaites | Series | Team | Most consecutive games won – 4 |
| Basketball | NBA – Finales – Pertes de balle | Series | Team | Most turnovers, 7-game series – 142 |








Détails


























