San Francisco WarriorsDétails Equipe : San Francisco Warriors28.27|#DTIME#|60|fr|26 mai 2016, 17:18
Résultats
Athlètes
Records
San Francisco Warriors28.27|#DTIME#|60|fr|26 mai 2016, 17:18http://sporthenon.com/team/San-Francisco-Warriors/KRGS2MJQGM3Q
SAN FRANCISCO WARRIORS 
Précédents logos 
1962-1969Pays 
Etats-Unis Sport 
Basketball Historique de la franchise Golden State Warriors (1971 – Aujourd'hui)
San Francisco Warriors (1962 – 1971)
Philadelphia Warriors (1946 – 1962)Palmarès Wins Finals Championnat NBA 7 5 Références 39 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_State_Warriors
Résultats
Athlètes| Nom | Pays | Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attles, Al |
|
| ||||
| Barry, Rick |
|
| ||||
| Chamberlain, Wilt |
|
| ||||
| Hannum, Alex |
|
| ||||
| Hetzel, Fred |
|
| ||||
| Lee, Clyde |
|
| ||||
| Mullins, Jeff |
|
| ||||
| Rodgers, Guy |
|
| ||||
| Thurmond, Nate |
|
| ||||
| Turner, Bill |
|
| ||||
| Williams, Ron |
|
|
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Basketball | NBA – Saison régulière – Victoires/défaites | Season | Team | Most consecutive overtime games – 3 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Pertes de balle | Game | Team | Most turnovers – 45 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Most points, both teams, first quarter – 84 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Most points, both teams, third quarter – 82 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Field goals | Series | Team | Most field goal attempts, 6-game series – 743 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Field goals | Game | Team | Most field goal attempts – 140 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Series | Team | Lowest free throw percentage, 7-game series – .582 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Fautes personnelles | Series | Team | Most disqualifications, 4-game series – 7 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Most points, both teams – 276 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Most points, both teams, first half – 140 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Most points, both teams, first quarter – 84 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Team | Most rebounds, 6-game series – 435 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Game | Team | Most rebounds, both teams – 169 |
| Basketball | NBA – Finales – Field goals | Series | Team | Most field goals, 6-game series – 287 |
| Basketball | NBA – Finales – Field goals | Series | Team | Most field goal attempts, 6-game series – 743 |
| Basketball | NBA – Finales – Field goals | Game | Team | Most field goals, both teams – 112 |
| Basketball | NBA – Finales – Field goals | Game | Team | Most field goal attempts – 140 |
| Basketball | NBA – Finales – Field goals | Game | Team | Most field goal attempts, both teams – 256 |
| Basketball | NBA – Finales – Lancers-francs | Series | Team | Lowest free throw percentage, 5-game series – .616 |
| Basketball | NBA – Finales – Lancers-francs | Series | Team | Most free throw attempts, 5-game series – 211 |
| Basketball | NBA – Finales – Lancers-francs | Game | Team | Lowest free throw percentage, both teams – .538 |
| Basketball | NBA – Finales – Lancers-francs | Game | Team | Most free throw attempts – 64 |









Détails



