Detroit PistonsDétails Equipe : Detroit Pistons86.06|#DTIME#|229|fr|24 juin 2025, 12:59
Résultats
Athlètes
Records
Detroit Pistons86.06|#DTIME#|229|fr|24 juin 2025, 12:59http://sporthenon.com/team/Detroit-Pistons/KRGS2MJQGM2Q
DETROIT PISTONS 
Précédents logos 
1957-1971
1971-1975
1975-1979Pays 
Etats-Unis Sport 
Basketball Ligue 
NBA Conférence Eastern Division Central Historique de la franchise Detroit Pistons (1957 – Aujourd'hui)
Fort Wayne Pistons (1948 – 1957)Palmarès Wins Finals Championnat NBA 3 4 Numéros retirés 1 – Chauncey BILLUPS
10 – Dennis RODMAN
11 – Isiah THOMAS
15 – Vinnie JOHNSON
16 – Bob LANIER
2 – Chuck DALY
21 – Dave BING
3 – Ben WALLACE
32 – Richard HAMILTON
4 – Joe DUMARS
40 – Bill LAIMBEER
null – William DAVIDSON
null – Jack MCCLOSKEYStades 
The Palace of Auburn Hills , Auburn Hills , USA (1988 – Aujourd'hui) 
Pontiac Silverdome , Détroit , USA (1978 – 1988) 
Cobo Arena , Détroit , USA (1961 – 1978) 
Olympia Stadium , Détroit , USA (1957 – 1961) 
Memorial Coliseum , Fort Wayne , USA (1952 – 1957) 
North Side High School Gym , Fort Wayne , USA (1948 – 1952) Références 137 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit_Pistons
Résultats
Athlètes| Nom | Pays | Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry, Jon |
|
| ||||
| Bellamy, Walt |
|
| ||||
| Benson, Kent |
|
| ||||
| Bey, Saddiq |
|
| ||||
| Billups, Chauncey |
|
| ||||
| Bing, Dave |
|
| ||||
| Bullock, Reggie |
|
| ||||
| Caldwell, Joe |
|
| ||||
| Carlisle, Rick |
|
| ||||
| Carr, M.L. |
|
| ||||
| Cunningham, Cade |
|
| ||||
| DeBusschere, Dave |
|
| ||||
| Drummond, Andre |
|
| ||||
| Dukes, Walter |
|
| ||||
| Dumars, Joe |
|
| ||||
| Duren, Jalen |
|
| ||||
| Gordon, Ben |
|
| ||||
| Hamilton, Richard |
|
| ||||
| Hill, Grant |
|
| ||||
| Howell, Bailey |
|
| ||||
| Knight, Brandon |
|
| ||||
| Laimbeer, Bill |
|
| ||||
| Lanier, Bob |
|
| ||||
| Long, John |
|
| ||||
| McGuire, Dick |
|
| ||||
| Meeks, Jodie |
|
| ||||
| Miličić, Darko |
|
| ||||
| Mills, Terry |
|
| ||||
| Porter, Kevin |
|
| ||||
| Rodman, Dennis |
|
| ||||
| Salley, John |
|
| ||||
| Scott, Ray |
|
| ||||
| Shue, Gene |
|
| ||||
| Stackhouse, Jerry |
|
| ||||
| Thomas, Isiah |
|
| ||||
| Tripucka, Kelly |
|
| ||||
| Tyler, Terry |
|
| ||||
| Tyra, Charles |
|
| ||||
| Tyra, Charlie |
|
| ||||
| Van Arsdale, Tom |
|
| ||||
| Walker, Jimmy |
|
| ||||
| Wallace, Ben |
|
| ||||
| Wayne, Don |
|
| ||||
| Williamson, Corliss |
|
| ||||
| Yardley, George |
|
|
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Team | Most points – 186 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Team | Most points, both teams – 370 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, fourth quarter – 18 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Season | Team | Most consecutive games, fewer than 100 points allowed – 36 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Game | Team | Fewest offensive rebounds, both teams – 6 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Game | Team | Most assists, both teams – 93 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Contres | Game | Team | Most blocks, both teams – 34 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Interceptions | Game | Team | Fewest steals, both teams – 2 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Field goals | Game | Team | Most field goals – 74 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Field goals | Game | Team | Most field goals, both teams – 142 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Lancers-francs | Game | Team | Highest free throw percentage, both teams – 1.000 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-pt field goals, quarter – 11 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Victoires/défaites | Season | Team | Most overtime games won, no losses – 8 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Fewest points, both teams – 130 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, first half – 60 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Largest lead at halftime – 40 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Most players, 20-or-more points, both teams – 8 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Series | Team | Fewest rebounds, 5-game series – 159 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Series | Team | Fewest rebounds, 6-game series – 191 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Series | Team | Fewest offensive rebounds, 3-game series – 18 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Passes décisives | Game | Team | Fewest assists – 5 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Interceptions | Series | Team | Fewest steals, 3-game series – 8 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Interceptions | Series | Team | Fewest steals, 4-game series – 10 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Interceptions | Series | Team | Fewest steals, 6-game series – 24 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Field goals | Game | Team | Fewest field goals, both teams – 45 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Series | Team | Fewest free throws, 5-game series – 57 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Series | Team | Fewest free throw attempts, 5-game series – 72 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Game | Team | Highest free throw percentage – 1.000 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Victoires/défaites | Season | Team | Most consecutive games won at home – 10 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Victoires/défaites | Season | Team | Most road games – 13 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Pertes de balle | Series | Team | Fewest turnovers, 5-game series – 40 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Pertes de balle | Series | Team | Fewest turnovers, 6-game series – 46 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Pertes de balle | Game | Team | Fewest turnovers – 3 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Pertes de balle | Game | Team | Fewest turnovers, both teams – 12 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Fautes personnelles | Series | Team | Most personal fouls, 4-game series – 126 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Fautes personnelles | Game | Team | Fewest personal fouls, both teams – 24 |
| Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Fewest points, overtime period – 2 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Team | Highest offensive rebound percentage, 5-game series – .346 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Team | Fewest defensive rebounds, 7-game series – 191 |
| Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Game | Team | Highest offensive rebound percentage – .556 |
| Basketball | NBA – Finales – Contres | Series | Team | Most blocks, 7-game series – 53 |
| Basketball | NBA – Finales – Interceptions | Series | Team | Fewest steals, 4-game series – 16 |
| Basketball | NBA – Finales – Interceptions | Series | Team | Fewest steals, 5-game series – 28 |
| Basketball | NBA – Finales – Interceptions | Game | Team | Fewest steals, both teams – 6 |
| Basketball | NBA – Finales – Field goals | Series | Team | Highest field goal percentage, 4-game series – .527 |
| Basketball | NBA – Finales – Victoires/défaites | Alltime/Career | Team | Most consecutive games won on road – 6 |
| Basketball | NBA – Finales – Victoires/défaites | Series | Team | Most consecutive games won on road – 3 |
| Basketball | NBA – Finales – Pertes de balle | Series | Team | Fewest turnovers, 7-game series – 69 |
| Basketball | NBA – Finales – Pertes de balle | Game | Team | Fewest turnovers – 4 |











Détails



























