Minneapolis LakersDétails Equipe : Minneapolis Lakers41.09|#DTIME#|107|fr|26 mai 2016, 17:18
Résultats
Athlètes
Records
Minneapolis Lakers41.09|#DTIME#|107|fr|26 mai 2016, 17:18http://sporthenon.com/team/Minneapolis-Lakers/KRGS2MJQGQ3A
MINNEAPOLIS LAKERS 
Pays 
Etats-Unis Sport 
Basketball Historique de la franchise Los Angeles Lakers (1960 – Aujourd'hui)
Minneapolis Lakers (1948 – 1960)Palmarès Wins Finals Championnat NBA 17 15 Références 46 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Lakers
Résultats
Athlètes| Nom | Pays | Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baylor, Elgin |
|
| ||||
| Garmaker, Dick |
|
| ||||
| Hawkins, Tom |
|
| ||||
| Krebs, Jim |
|
| ||||
| Lovellette, Clyde |
|
| ||||
| Martin, Slater |
|
| ||||
| Mikan, George |
|
| ||||
| Mikkelsen, Vern |
|
| ||||
| Paxson, Jim |
|
| ||||
| Pollard, Jim |
|
| ||||
| Schnittker, Dick |
|
| ||||
| West, Jerry |
|
|
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Game | Team | Fewest assists, both teams – 10 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Field goals | Game | Team | Lowest field goal percentage, both teams – .246 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Field goals | Game | Team | Most field goals, both teams, quarter – 40 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Field goals | Game | Team | Most field goal attempts, both teams, half – 153 |
| Basketball | NBA – Saison régulière – Field goals | Game | Team | Most field goal attempts, both teams, quarter – 86 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Largest margin of victory – 58 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Fewest points, overtime period – 0 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, overtime period – 1 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Most players, 10-or-more points – 10 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Field goals | Series | Team | Most field goal attempts, 4-game series – 464 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Lancers-francs | Series | Team | Most free throws, 3-game series – 131 |
| Basketball | NBA – Playoffs – Fautes personnelles | Series | Team | Most disqualifications, 3-game series – 8 |
| Basketball | NBA – Finales – Field goals | Series | Team | Most field goal attempts, 4-game series – 464 |
| Basketball | NBA – Finales – Victoires/défaites | Series | Team | Most consecutive games won – 4 |
| Basketball | NBA – Finales – Victoires/défaites | Series | Team | Most consecutive games won on road – 3 |
| Basketball | NBA – Finales – Fautes personnelles | Game | Team | Most personal fouls – 42 |
| Basketball | NBA – Finales – Fautes personnelles | Game | Team | Most personal fouls, both teams – 77 |
| Basketball | NBA – Finales – Fautes personnelles | Game | Team | Most disqualifications – 4 |









Détails









