San Antonio SpursDétails Equipe : San Antonio Spurs99.55|#DTIME#|267|fr|29 févr. 2024, 22:43
San Antonio Spurs99.55|#DTIME#|267|fr|29 févr. 2024, 22:43http://sporthenon.com/team/San-Antonio-Spurs/KRGS2MJQGY4A
SAN ANTONIO SPURS Précédents logos
1976-1989
1989-2002Pays Etats-Unis Sport Basketball Ligue NBA Conférence Western Division Midwest Historique de la franchise San Antonio Spurs (1976 – Aujourd'hui) Palmarès Wins Finals Championnat NBA 5 1 Numéros retirés 00 – Johnny MOORE
12 – Bruce BOWEN
13 – James SILAS
20 – Manu GINOBILI
21 – Tim DUNCAN
32 – Sean ELLIOTT
44 – George GERVIN
50 – David ROBINSON
6 – Avery JOHNSON
9 – Tony PARKERStades AT&T Center , San Antonio , USA (2005 – Aujourd'hui) SBC Center , San Antonio , USA (2002 – 2005) The Alamodome , San Antonio , USA (1993 – 2002) HemisFair Arena , San Antonio , USA (1976 – 1993) Références 149 Liens externes Wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_Spurs
Résultats
Athlètes
Nom | Pays | Sport | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson, Greg |
|
| ||||
Anderson, Willie |
|
| ||||
Barry, Brent |
|
| ||||
Belinelli, Marco |
|
| ||||
Bonner, Matt |
|
| ||||
Bowen, Bruce |
|
| ||||
Duncan, Tim |
|
| ||||
Dunleavy, Mike |
|
| ||||
Elliott, Sean |
|
| ||||
Gervin, George |
|
| ||||
Gilmore, Artis |
|
| ||||
Ginobili, Manu |
|
| ||||
Green, Danny |
|
| ||||
Jackson, Stephen |
|
| ||||
Johnson, Avery |
|
| ||||
Johnson, George |
|
| ||||
Johnson, George T. |
|
| ||||
Johnson, Steve |
|
| ||||
Kenon, Larry |
|
| ||||
Leonard, Kawhi |
|
| ||||
Lucas, John |
|
| ||||
Moore, Johnny |
|
| ||||
Murray, Dejounte |
|
| ||||
Neal, Gary |
|
| ||||
Parker, Tony |
|
| ||||
Parker, Tony |
|
| ||||
Popovich, Gregg |
|
| ||||
Robertson, Alvin |
|
| ||||
Robinson, David |
|
| ||||
Rodman, Dennis |
|
| ||||
Smith, Steve |
|
| ||||
Wembanyama, Victor |
|
| ||||
Wingate, David |
|
|
Records
Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
---|---|---|---|---|
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, first half – 55 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Team | Most points, both teams, second half – 172 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Team | Most points, both teams, fourth quarter – 99 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Points | Game | Team | Most players, 40-or-more points – 2 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Game | Team | Fewest offensive rebounds – 0 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Game | Team | Most offensive rebounds, half – 25 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Rebonds | Season | Team | Highest defensive rebound percentage – .780 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Game | Team | Most assists, both teams, half – 51 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Passes décisives | Game | Team | Most assists, quarter – 19 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Field goals | Game | Team | Highest field goal percentage – .707 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Field goals | Game | Team | Most field goals, both teams, half – 71 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Field goals | Season | Team | Lowest opponents’ field goal percentage – .402 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Tirs à 3 points | Game | Team | Most 3-pt field goals, no misses, both teams – 5 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Pertes de balle | Game | Team | Most turnovers, both teams – 73 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Pertes de balle | Game | Team | Fewest turnovers, both teams – 10 |
Basketball | NBA – Saison régulière – Fautes personnelles | Season | Team | Fewest disqualifications per game – 0.015 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Series | Team | Most points, 5-game series – 664 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Most points, both teams, first half – 150 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Largest deficit end of first quarter overcome to win – 22 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, third quarter – 23 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Most points, both teams, fourth quarter – 86 |
Basketball | NBA – Playoffs – Points | Game | Team | Most players, 30-or-more points – 3 |
Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Series | Team | Fewest rebounds, 3-game series – 79 |
Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Series | Team | Most defensive rebounds, 5-game series – 208 |
Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Series | Team | Fewest defensive rebounds, 3-game series – 58 |
Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Game | Team | Fewest rebounds – 18 |
Basketball | NBA – Playoffs – Rebonds | Game | Team | Most defensive rebounds – 56 |
Basketball | NBA – Playoffs – Passes décisives | Series | Team | Most assists, 5-game series – 181 |
Basketball | NBA – Playoffs – Passes décisives | Game | Team | Most assists – 51 |
Basketball | NBA – Playoffs – Field goals | Series | Team | Most field goals, 5-game series – 274 |
Basketball | NBA – Playoffs – Field goals | Series | Team | Fewest field goal attempts, 5-game series – 337 |
Basketball | NBA – Playoffs – Field goals | Game | Team | Most field goals – 67 |
Basketball | NBA – Playoffs – Victoires/défaites | Season | Team | Most consecutive games won – 12 |
Basketball | NBA – Playoffs – Victoires/défaites | Season | Team | Most consecutive games lost at home – 4 |
Basketball | NBA – Playoffs – Fautes personnelles | Series | Team | Fewest personal fouls, 7-game series – 118 |
Basketball | NBA – Finales – Points | Series | Team | Fewest points, 7-game series – 594 |
Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, first half – 63 |
Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, second quarter – 27 |
Basketball | NBA – Finales – Points | Game | Team | Fewest points, both teams, third quarter – 27 |
Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Team | Fewest offensive rebounds, 4-game series – 43 |
Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Team | Highest defensive rebound percentage, 5-game series – .843 |
Basketball | NBA – Finales – Rebonds | Series | Team | Highest defensive rebound percentage, 7-game series – .760 |
Basketball | NBA – Finales – Contres | Game | Team | Most blocks, both teams – 23 |
Basketball | NBA – Finales – Interceptions | Game | Team | Fewest steals – 1 |
Basketball | NBA – Finales – Field goals | Series | Team | Highest field goal percentage, 5-game series – .528 |
Basketball | NBA – Finales – Field goals | Series | Team | Fewest field goals, 5-game series – 150 |
Basketball | NBA – Finales – Field goals | Series | Team | Fewest field goal attempts, 4-game series – 288 |
Basketball | NBA – Finales – Field goals | Series | Team | Fewest field goal attempts, 5-game series – 337 |
Basketball | NBA – Finales – Field goals | Series | Team | Fewest field goal attempts, 7-game series – 503 |
Basketball | NBA – Finales – Lancers-francs | Series | Team | Lowest free throw percentage, 4-game series – .663 |
(+50) (+100) (Tout) |