Jim BrownDétails Athlète : Jim Brown43.87|#DTIME#|124|fr|28 mars 2015, 15:57
Résultats
Records
Numéros retirés
Jim Brown43.87|#DTIME#|124|fr|28 mars 2015, 15:57http://sporthenon.com/athlete/Jim-Brown/KBJC2OJRGA3Q
JIM BROWN Pays 
Etats-Unis Sport 
Football américain Equipe 
Cleveland Browns Références 31 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Brown Pro-Football-Reference : 
http://www.pro-football-reference.com/players/B/BrowJi00.htm
Résultats
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Football américain | NFL – Saison régulière – Yards combinés | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league – 5 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Yards combinés | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league – 4 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Course | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league – 8 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Course | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league – 5 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Course | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league, Attempts – 6 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Course | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league, Touchdowns – 5 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Course | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league, Touchdowns – 3 |
Numéros retirés| Ligue | Equipe | Nom | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Jim BROWN | 32 |






Détails




