Ski alpin – Jeux Olympiques – Hommes – SlalomRésultats et palmarès (ski alpin)41.15|#DTIME#|110|fr|21 févr. 2022, 14:02https://sporthenon.com/results/Alpine-skiing/Olympic-Games/Men/Slalom/HAWTCLJRHA4C2MRVHA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hans-Petter BURAAS | 1 | ||||
| Francisco FERNANDEZ-OCHOA | 1 | ||||
| Piero GROS | 1 | ||||
| Ernst HINTERSEER | 1 | ||||
| Finn Christian JAGGE | 1 | ||||
| Jean-Claude KILLY | 1 | ||||
| Philip MAHRE | 1 | ||||
| Mario MATT | 1 | ||||
| André MYHRER | 1 | ||||
| Clément NOËL | 1 | ||||
| Benjamin RAICH | 1 | ||||
| Giuliano RAZZOLI | 1 | ||||
| Edi REINALDER | 1 | ||||
| Toni SAILER | 1 | ||||
| Otmar SCHNEIDER | 1 | ||||
| Thomas STANGASSINGER | 1 | ||||
| Ingemar STENMARK | 1 | ||||
| Josef STIEGLER | 1 | ||||
| Alberto TOMBA | 1 | ||||
| Jean-Pierre VIDAL | 1 | ||||
| plus | |||||
| Ski alpin – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Descente |
| Super-G |
| Slalom géant |
| Slalom |
| Combiné |











Détails






















