Alpine skiing – World Cup – Women – Super-G – Cortina d'AmpezzoResults and history (alpine skiing)66.01|#DTIME#|159|en|1 Feb 2017, 19:29https://sporthenon.com/results/Alpine-skiing/World-Cup/Women/Super-G/Cortina-d%27Ampezzo/HAWTELJRHA4S2MRVHEWTCMRVHAWTALJQFU
Win record | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lindsey VONN | 6 | ||||
Renate GÖTSCHL | 5 | ||||
Katja SEIZINGER | 3 | ||||
Régine CAVAGNOUD | 2 | ||||
Alenka DOVŽAN | 1 | ||||
Hilde GERG | 1 | ||||
Lara GUT | 1 | ||||
Elisabeth GÖRGL | 1 | ||||
Maria HOLAUS | 1 | ||||
Isolde KOSTNER | 1 | ||||
Jessica LINDELL-VIKARBY | 1 | ||||
Ulrike MAIER | 1 | ||||
Julia MANCUSO | 1 | ||||
Carole MONTILLET | 1 | ||||
Anja PÄRSON | 1 | ||||
Viktoria REBENSBURG | 1 | ||||
Maria RIESCH | 1 | ||||
Geneviève SIMARD | 1 | ||||
Mélanie SUCHET | 1 | ||||
more |
Alpine skiing – World Cup – Women – Super-G |
---|
Altenmarkt-Zauchensee |
Cortina d'Ampezzo |
Garmisch-Partenkirchen |
La Thuile |
Lake Louise |
Lenzerheide |
Saint-Moritz |
Soldeu |
† Arosa |
† Aspen |
† Bad Kleinkirchheim |
† Banff |
† Bansko |
† Beaver Creek |
† Bormio |
† Crans Montana |
† Davos |
† Flachau |
† Furano |
† Grindelwald |
† Haus im Ennstal |
† Innsbruck |
† Kvitfjell |
† Las Leñas |
† Lech am Arlberg |
† Leukerbad |
† Mammoth Mountain |
† Maribor |
† Megève |
† Meiringen |
† Mont-Sainte-Anne |
† Morzine |
† Méribel |
† Panorama |
† Pfronten |
† Puy-Saint-Vincent |
† Reiteralm |
† Rossland |
† Saalbach-Hinterglemm |
† San Sicario |
† Sankt Anton |
† Santa Caterina |
† Schladming |
† Sestriere |
† Sierra Nevada |
† Steamboat Springs |
† Tarvisio |
† Tignes |
† Vail |
† Val d'Isère |
† Verbier |
† Veysonnaz |
† Åre |