1997Détails Année : 199795.36|#DTIME#|289|fr|1 févr. 2017, 18:51 Résultats
Résultats Hall of Fame
Hall of Fame
199795.36|#DTIME#|289|fr|1 févr. 2017, 18:51http://sporthenon.com/year/1997/LFJC2MJUG4
- 1997 
 Résultats
Résultats Hall of Fame
Hall of Fame| Ligue | Year | Nom | Intronisé comme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 1997 | Antonio DÍAZ-MIGUEL | - | ||
| 
 | 1997 | Nellie FOX | 2B | ||
| 
 | 1997 | Phil NIEKRO | P | ||
| 
 | 1997 | Tom LASORDA | MGR | ||
| 
 | 1997 | Willie WELLS | SS | ||
| 
 | 1997 | Alex ENGLISH | F | ||
| 
 | 1997 | Bailey HOWELL | F | ||
| 
 | 1997 | Denise CURRY | F | ||
| 
 | 1997 | Don HASKINS | CH | ||
| 
 | 1997 | Joan CRAWFORD | - | ||
| 
 | 1997 | Pete CARRIL | CH | ||
| 
 | 1997 | Don SHULA | CH | ||
| 
 | 1997 | Mike HAYNES | CB | ||
| 
 | 1997 | Mike WEBSTER | C | ||
| 
 | 1997 | Wellington MARA | O | ||
| 
 | 1997 | Bryan TROTTIER | C | ||
| 
 | 1997 | Glen SATHER | OC | ||
| 
 | 1997 | Mario LEMIEUX | C | 











 Détails
Détails















































 
		