Natation – Championnats d'Europe – Femmes – 4x100 m 4 nagesRésultats et palmarès (natation)46.42|#DTIME#|152|fr|15 juil. 2024, 22:19https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Women/4x100-m-medley/GIWTILJRHA4S2MJWGU
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne de l'est | 9 | ||||
| Allemagne | 5 | ||||
| Grande-Bretagne | 5 | ||||
| Suède | 3 | ||||
| Pays-Bas | 2 | ||||
| Danemark | 1 | ||||
| France | 1 | ||||
| Pologne | 1 | ||||
| Russie | 1 | ||||
| Union Soviétique | 1 | ||||
| Natation – Championnats d'Europe – Femmes |
|---|
| 50 m libre |
| 100 m libre |
| 200 m libre |
| 400 m libre |
| 800 m libre |
| 1500 m libre |
| 50 m brasse |
| 100 m brasse |
| 200 m brasse |
| 50 m papillon |
| 100 m papillon |
| 200 m papillon |
| 50 m dos |
| 100 m dos |
| 200 m dos |
| 200 m 4 nages |
| 400 m 4 nages |
| 4x100 m libre |
| 4x200 m libre |
| 4x100 m 4 nages |











Détails



























