Natation – Championnats d'Europe – Femmes – 50 m libreRésultats et palmarès (natation)42.92|#DTIME#|107|fr|12 juil. 2024, 22:13https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Women/50-m-freestyle/GIWTILJRHA4S2MJSG4
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Therese ALSHAMMAR | 4 | ||||
| Ranomi KROMOWIDJOJO | 2 | ||||
| Sarah SJÖSTRÖM | 2 | ||||
| Britta STEFFEN | 2 | ||||
| Tamara COSTACHE | 1 | ||||
| Inge DE BRUIJN | 1 | ||||
| Francesca HALSALL | 1 | ||||
| Natalya MESCHERIAKOVA | 1 | ||||
| Linda OLOFSSON | 1 | ||||
| Simone OSYGUS | 1 | ||||
| Catherine PLEWINSKI | 1 | ||||
| Petra SENÁNSZKY | 1 | ||||
| Franziska VAN ALMSICK | 1 | ||||
| Marleen VELDHUIS | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails























