Natation – Championnats d'Europe – Femmes – 50 m papillonRésultats et palmarès (natation)31.27|#DTIME#|77|fr|14 juil. 2024, 22:08https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Women/50-m-butterfly/GIWTILJRHA4S2MJUGY
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sarah SJÖSTRÖM | 5 | ||||
| Anna-Karin KAMMERLING | 3 | ||||
| Therese ALSHAMMAR | 2 | ||||
| Chantal GROOT | 1 | ||||
| Sara JUNEVIK | 1 | ||||
| Ranomi KROMOWIDJOJO | 1 | ||||
| Natalia SOUTIAGIUNA | 1 | ||||











Détails




















