Natation – Championnats d'Europe – Femmes – 400 m 4 nagesRésultats et palmarès (natation)55.99|#DTIME#|147|fr|14 juil. 2024, 22:19https://sporthenon.com/results/Swimming/European-Championships/Women/400-m-medley/GIWTILJRHA4S2MJVHE
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Katinka HOSSZÚ | 4 | ||||
| Yana KLOCHKOVA | 4 | ||||
| Krisztina EGERSZEGI | 3 | ||||
| Alessia FILIPPI | 2 | ||||
| Kathleen NORD | 2 | ||||
| Ulrike TAUBER | 2 | ||||
| Anastasia GORBENKO | 1 | ||||
| Bettie HEUKELS | 1 | ||||
| Daniela HUNGER | 1 | ||||
| Adrie LASTERIE | 1 | ||||
| Fantine LESAFFRE | 1 | ||||
| Noemi LUNG | 1 | ||||
| Viktória MIHÁLYVÁRI-FARKAS | 1 | ||||
| Hannah MILEY | 1 | ||||
| Petra SCHNEIDER | 1 | ||||
| Michelle SMITH | 1 | ||||
| Evelyn STOLZE | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails































