Ski de fond – Jeux Olympiques – Femmes – 10 km libre/classiqueRésultats et palmarès (ski de fond)29.87|#DTIME#|75|fr|6 mars 2018, 11:53https://sporthenon.com/results/Cross-country-skiing/Olympic-Games/Women/10-km-freestyle/classical/GEYS2MJNGE4DSLJXGUZQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Claudia BOYARSKICH | 1 | ||||
| Maria GUSAKOVA | 1 | ||||
| Toini GUSTAFSSON | 1 | ||||
| Charlotte KALLA | 1 | ||||
| Marja-Liisa KIRVESNIEMI | 1 | ||||
| Lyubov KOSYREVA | 1 | ||||
| Galina KULAKOVA | 1 | ||||
| Bente MARTINSEN | 1 | ||||
| Barbara PETZOLD | 1 | ||||
| Raissa SMETANINA | 1 | ||||
| Kristina SMIGUN | 1 | ||||
| Vida VENZENE | 1 | ||||
| Lydia WIDEMAN | 1 | ||||
| plus | |||||
| Ski de fond – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| Sprint 1.5 km |
| Relais 4x5 km |
| Skiathlon 15 km |
| 10 km |
| 30 km |
| Sprint par équipes |
| † 10 km libre/classique |
| † Départ en ligne 15 km |
| † Poursuite 15 km |
| † 20/30 km classique |
| † 5 km |
| † Relais 3x5 km |











Détails



















