Ski de fond – Jeux Olympiques – Femmes – Poursuite 15 kmRésultats et palmarès (ski de fond)16.25|#DTIME#|38|fr|6 mars 2018, 11:53https://sporthenon.com/results/Cross-country-skiing/Olympic-Games/Women/15-km-pursuit/GEYS2MJNGE4DSLJXGU2A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ljubov EGOROVA | 2 | ||||
| Marit BJØRGEN | 1 | ||||
| Olga DANILOVA | 1 | ||||
| Larissa LAZUTINA | 1 | ||||
| Kristina SMIGUN | 1 | ||||
| Ski de fond – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| Sprint 1.5 km |
| Relais 4x5 km |
| Skiathlon 15 km |
| 10 km |
| 30 km |
| Sprint par équipes |
| † 10 km libre/classique |
| † Départ en ligne 15 km |
| † Poursuite 15 km |
| † 20/30 km classique |
| † 5 km |
| † Relais 3x5 km |











Détails













