Football – Coupes continentales (clubs) – Europe – Ligue Europa ConferenceRésultats et palmarès (football)11.36|#DTIME#|27|fr|1 juin 2025, 18:30https://sporthenon.com/results/Football/Continental-cups-%28clubs%29/Europe/Europa-Conference-League/GIYS2OBQFUZDIMZNGE2DOOA
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
AS Roma | 1 | ||||
Chelsea FC | 1 | ||||
Olympiacos FC | 1 | ||||
West Ham United FC | 1 |
Football – Coupes continentales (clubs) – Europe |
---|
Ligue des champions |
Ligue Europa |
Ligue Europa Conference |
† Coupe des coupes |