Combiné nordique – Jeux Olympiques – Hommes – Grand tremplin, individuelRésultats et palmarès (combiné nordique)50.29|#DTIME#|137|fr|18 févr. 2026, 21:59https://sporthenon.com/results/Nordic-combined/Olympic-Games/Men/Large-hill%2C-individual/GEYC2MJNGE4DQLJSG4YA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ulrich WEHLING | 3 | ||||
| Jørgen GRAABAK | 2 | ||||
| Johan GRÖTTUMSBRATEN | 2 | ||||
| Bill DEMONG | 1 | ||||
| Fabrice GUY | 1 | ||||
| Oddbjorn HAGEN | 1 | ||||
| Heikki HASU | 1 | ||||
| Thorleif HAUG | 1 | ||||
| Georg HETTICH | 1 | ||||
| Franz KELLER | 1 | ||||
| Hippolyt KEMPF | 1 | ||||
| Tormod KNUTSEN | 1 | ||||
| Samppa LAJUNEN | 1 | ||||
| Fred Borre LUNDBERG | 1 | ||||
| Jens Lurås OFTEBRO | 1 | ||||
| Johannes RYDZEK | 1 | ||||
| Thomas SANDBERG | 1 | ||||
| Simon SLATTVIK | 1 | ||||
| Sverre STENERSEN | 1 | ||||
| Georg THOMA | 1 | ||||
| Bjarte Engen VIK | 1 | ||||
| plus | |||||
| Combiné nordique – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Petit tremplin, individuel |
| Grand tremplin, individuel |
| Grand tremplin, par équipes |











Détails


























