Course d'orientation – Championnats du monde – Femmes – IndividuelRésultats et palmarès (course d'orientation)39.51|#DTIME#|103|fr|20 déc. 2016, 10:49https://sporthenon.com/results/Orienteering/World-Championships/Women/Individual/HEYC2MZNGE4DSLJSG4ZQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Annichen KRINGSTAD-SVENSSON | 2 | ||||
| Ulla LINDKVIST | 2 | ||||
| Katalin OLAH | 2 | ||||
| Marita SKOGUM | 2 | ||||
| Outi BORGENSTRÖM | 1 | ||||
| Kirsi BOSTRÖM | 1 | ||||
| Anne Berit EID | 1 | ||||
| Ingrid HADLER | 1 | ||||
| Arja HANNUS | 1 | ||||
| Annichen KRINGSTAD | 1 | ||||
| Simone LUDER | 1 | ||||
| Sarolta MONSPART | 1 | ||||
| Mona NÖRGAARD | 1 | ||||
| Hanne STAFF | 1 | ||||
| Liisa VEIJALAINEN | 1 | ||||
| plus | |||||
| Course d'orientation – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| Moyenne distance |
| Longue distance |
| Relais |
| Sprint |
| † Courte distance |
| † Individuel |











Détails















