Short track – Jeux Olympiques – Femmes – 1500 mRésultats et palmarès (short track)7.68|#DTIME#|16|fr|21 févr. 2022, 14:03https://sporthenon.com/results/Short-track/Olympic-Games/Women/1500-m/GEYDILJRFUYTQOJNHE
Année |
|
|
| Date | Lieu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2022 | CHOI Min-jeong |
| 2:17.789 | Arianna FONTANA |
| 2:17.862 | Suzanne SCHULTING |
| 2:17.865 | 16 févr. |
| ||||||||
![]() | 2018 | CHOI Min-jeong |
| 2:24.948 | LI Jinyu |
| 2:25.703 | Kim BOUTIN |
| 2:25.834 | 17 févr. |
|
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
CHOI Min-jeong | 2 |
Short track – Jeux Olympiques – Femmes |
---|
500 m |
1000 m |
1500 m |
Relais 3000 M |