Haltérophilie – Jeux Olympiques – Femmes – Poids plumesRésultats et palmarès (haltérophilie)16.24|#DTIME#|32|fr|29 août 2016, 16:49https://sporthenon.com/results/Weightlifting/Olympic-Games/Women/Featherweight/GM2C2MJNGE4DSLJXGM2A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zulfiya CHINSHANLO | 1 | ||||
| HSU Shu-ching | 1 | ||||
| Prapawadee JAROENRATTANATARAKOON | 1 | ||||
| Udomporn POLSAK | 1 | ||||
| YANG Xia | 1 | ||||
| Haltérophilie – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| 49 kg |
| 59 kg |
| 71 kg |
| 81 kg |
| +81 kg |
| † Poids mouches |
| † Poids plumes |
| † Poids légers |
| † Poids moyens |
| † Poids lourds-légers |
| † Poids lourds |
| † Poids super-lourds |
| † 55 kg |
| † 64 kg |
| † 76 kg |
| † 87 kg |
| † +87 kg |











Détails














