| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Sestriere | 2004 | | 11 mars 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Sestriere | 2004 | | 10 mars 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2004 | | 6 mars 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Sankt Anton | 2004 | | 14 févr. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Garmisch-Partenkirchen | 2004 | | 31 janv. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Garmisch-Partenkirchen | 2004 | | 30 janv. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kitzbühel | 2004 | | 24 janv. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kitzbühel | 2004 | | 22 janv. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Chamonix | 2004 | | 10 janv. 2004 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Val Gardena | 2004 | | 19 déc. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Beaver Creek | 2004 | | 5 déc. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Lake Louise | 2004 | | 30 nov. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Classement général | 2004 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Super-G | 2004 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Descente | 2004 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2003 | | 13 mars 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kvitfjell | 2003 | | 12 mars 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Garmisch-Partenkirchen | 2003 | | 23 févr. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Garmisch-Partenkirchen | 2003 | | 22 févr. 2003 | Détails |
| Championnats du monde – Hommes – Super-G | 2003 | | 2 févr. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kitzbühel | 2003 | | 27 janv. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Wengen | 2003 | | 18 janv. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Wengen | 2003 | | 17 janv. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Bormio | 2003 | | 11 janv. 2003 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val d'Isère | 2003 | | 14 déc. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Beaver Creek | 2003 | | 7 déc. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Lake Louise | 2003 | | 1 déc. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Lake Louise | 2003 | | 30 nov. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Slalom géant – Sölden | 2003 | | 27 oct. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Descente | 2003 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Super-G | 2003 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Classements finaux – Classement général | 2003 | | | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Slalom géant – Altenmarkt-Zauchensee | 2002 | | 10 mars 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Altenmarkt-Zauchensee | 2002 | | 6 mars 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kvitfjell | 2002 | | 3 mars 2002 | Détails |
| Jeux Olympiques – Hommes – Slalom géant | 2002 | | 21 févr. 2002 | Détails |
| Jeux Olympiques – Hommes – Super-G | 2002 | | 16 févr. 2002 | Détails |
| Jeux Olympiques – Hommes – Descente | 2002 | | 10 févr. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Slalom géant – Saint-Moritz | 2002 | | 3 févr. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Saint-Moritz | 2002 | | 2 févr. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Garmisch-Partenkirchen | 2002 | | 27 janv. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Garmisch-Partenkirchen | 2002 | | 26 janv. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Kitzbühel | 2002 | | 19 janv. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Super-G – Kitzbühel | 2002 | | 18 janv. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Wengen | 2002 | | 12 janv. 2002 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Bormio | 2002 | | 29 déc. 2001 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Bormio | 2002 | | 28 déc. 2001 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val Gardena | 2002 | | 15 déc. 2001 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Slalom géant – Val d'Isère | 2002 | | 9 déc. 2001 | Détails |
| Coupe du monde – Hommes – Descente – Val d'Isère | 2002 | | 8 déc. 2001 | Détails |
(+50) (+100) (Tout) |