Alpine skiing – World Cup – Men – Super-G – Garmisch-PartenkirchenResults and history (alpine skiing)44.03|0.691|95|en|2 Feb 2017, 10:14https://sporthenon.com/results/Alpine-skiing/World-Cup/Men/Super-G/Garmisch-Partenkirchen/HAWTELJRHA4C2MRVHEWTCMRZHEWTALJQFU
Win record | |||||
---|---|---|---|---|---|
Christoph GRUBER | 3 | ||||
Hermann MAIER | 3 | ||||
Luc ALPHAND | 1 | ||||
Marco BÜCHEL | 1 | ||||
Stephan EBERHARTER | 1 | ||||
Marc GIRARDELLI | 1 | ||||
Erik GUAY | 1 | ||||
Patrick HOLZER | 1 | ||||
Peter LÜSCHER | 1 | ||||
Günther MADER | 1 | ||||
Werner PERATHONER | 1 | ||||
Fritz STROBL | 1 | ||||
Markus WASMEIER | 1 | ||||
Andreas WENZEL | 1 | ||||
more |
Alpine skiing – World Cup – Men – Super-G |
---|
Beaver Creek |
Hinterstoder |
Jeongseon |
Kitzbühel |
Kvitfjell |
Lake Louise |
Saint-Moritz |
Val Gardena |
† Altenmarkt-Zauchensee |
† Aspen |
† Bad Kleinkirchheim |
† Bormio |
† Calgary |
† Courmayeur |
† Crans Montana |
† Furano |
† Garmisch-Partenkirchen |
† Happo One |
† Hemsedal |
† Innsbruck |
† Laax |
† Lech am Arlberg |
† Lenzerheide |
† Les Menuires |
† Leukerbad |
† Madonna di Campiglio |
† Megève |
† Morioka |
† Morzine |
† Méribel |
† Oppdal |
† Panorama |
† Puy-Saint-Vincent |
† Saalbach |
† Saalbach-Hinterglemm |
† Sankt Anton |
† Schladming |
† Sestriere |
† Sierra Nevada |
† Snowbasin |
† Tignes |
† Vail |
† Val d'Isère |
† Valloire |
† Wengen |
† Whistler |
† Åre |