Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes – 400 m haiesRésultats et palmarès (athlétisme)28.32|#DTIME#|64|fr|22 août 2024, 20:05https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Women/400-m-hurdles/GEWTCLJRHA4S2MRS
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney MCLAUGHLIN | 2 | ||||
| Natalya ANTYUKH | 1 | ||||
| Nawal EL MOUTAWAKIL | 1 | ||||
| Debbie FLINTOFF-KING | 1 | ||||
| Sally GUNNELL | 1 | ||||
| Fani HALKIA | 1 | ||||
| Deon HEMMINGS | 1 | ||||
| Dalilah MUHAMMAD | 1 | ||||
| Irina PRIVALOVA | 1 | ||||
| Melaine WALKER | 1 | ||||
| Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails






















