Ski de fond – Jeux Olympiques – Hommes – 50 kmRésultats et palmarès (ski de fond)49.72|#DTIME#|132|fr|21 févr. 2022, 14:02https://sporthenon.com/results/Cross-country-skiing/Olympic-Games/Men/50-km/GEYS2MJNGE4DQLJSHEYA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Björn DAEHLIE | 2 | ||||
| Sixten JERNBERG | 2 | ||||
| Aleksandr BOLSHUNOV | 1 | ||||
| Giorgio DI CENTA | 1 | ||||
| Ole ELLEFSAETER | 1 | ||||
| Ivar FORMO | 1 | ||||
| Veikko HAKULINEN | 1 | ||||
| Kalevi HAMALAINEN | 1 | ||||
| Thorleif HAUG | 1 | ||||
| Per Erik HEDLUND | 1 | ||||
| Mikhail IVANOV | 1 | ||||
| Nils KARLSSON | 1 | ||||
| Alexander LEGKOV | 1 | ||||
| Iivo NISKANEN | 1 | ||||
| Petter NORTHUG | 1 | ||||
| Veli SAARINEN | 1 | ||||
| Vladimir SMIRNOV | 1 | ||||
| Gunde SVAN | 1 | ||||
| Pal TYLDUM | 1 | ||||
| Thomas WASSBERG | 1 | ||||
| Elis WIKLUND | 1 | ||||
| Nikolai ZIMIATOV | 1 | ||||
| plus | |||||
| Ski de fond – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Sprint 1.5 km |
| Relais 4x10 km |
| Skiathlon 30 km |
| 15 km |
| 50 km |
| Sprint par équipes |
| † 10 km libre |
| † Poursuite 15 km |
| † Poursuite 30 km |
| † 18 km |











Détails



























