Ski de fond – Jeux Olympiques – Femmes – 5 kmRésultats et palmarès (ski de fond)23.67|#DTIME#|58|fr|22 janv. 2010, 12:43https://sporthenon.com/results/Cross-country-skiing/Olympic-Games/Women/5-km/GEYS2MJNGE4DSLJSHAZQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Claudia BOYARSKICH | 1 | ||||
| Ljubov EGOROVA | 1 | ||||
| Toini GUSTAFSSON | 1 | ||||
| Marja-Liisa KIRVESNIEMI | 1 | ||||
| Galina KULAKOVA | 1 | ||||
| Larissa LAZUTINA | 1 | ||||
| Marjo MATIKAINEN | 1 | ||||
| Marjut ROLIG | 1 | ||||
| Raissa SMETANINA | 1 | ||||
| Helena TAKALO | 1 | ||||
| Ski de fond – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| Sprint 1.5 km |
| Relais 4x5 km |
| Skiathlon 15 km |
| 10 km |
| 30 km |
| Sprint par équipes |
| † 10 km libre/classique |
| † Départ en ligne 15 km |
| † Poursuite 15 km |
| † 20/30 km classique |
| † 5 km |
| † Relais 3x5 km |











Détails

















