Ski de fond – Championnats du monde – Femmes – 10 kmRésultats et palmarès (ski de fond)50.16|#DTIME#|132|fr|11 mars 2025, 20:13https://sporthenon.com/results/Cross-country-skiing/World-Championships/Women/10-km/GEYS2MZNGE4DSLJSHAZA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Therese JOHAUG | 3 | ||||
| Marit BJØRGEN | 2 | ||||
| Alevtina KOLTJINA | 2 | ||||
| Bente MARTINSEN | 2 | ||||
| Katherina NEUMANNOVA | 2 | ||||
| Sinaida AMOSOVA | 1 | ||||
| Ebba ANDERSSON | 1 | ||||
| Berit AUNLI | 1 | ||||
| Annette BOE | 1 | ||||
| Claudia BOYARSKICH | 1 | ||||
| Jessica DIGGINS | 1 | ||||
| Anne JAHREN | 1 | ||||
| Charlotte KALLA | 1 | ||||
| Marja-Liisa KIRVESNIEMI | 1 | ||||
| Lyubov KOSYREVA | 1 | ||||
| Galina KULAKOVA | 1 | ||||
| Alevtina OLIJUNINA | 1 | ||||
| Aino-Kaisa SAARINEN | 1 | ||||
| Elena VÄLBE | 1 | ||||
| plus | |||||
| Ski de fond – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| Sprint 1.5 km |
| Relais 4x7.5 km |
| 10 km |
| 50 km |
| 20 km |
| Sprint par équipes |
| † 10 km libre |
| † Relais 4x5 km |
| † Poursuite |
| † 15 km |
| † 30 km |
| † 5 km |
| † Relais 3x5 km |











Détails



















