Ski de fond – Championnats du monde – Femmes – PoursuiteRésultats et palmarès (ski de fond)23.31|#DTIME#|57|fr|3 janv. 2016, 16:55https://sporthenon.com/results/Cross-country-skiing/World-Championships/Women/Pursuit/GEYS2MZNGE4DSLJSHAYA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stefania BELMONDO | 2 | ||||
| Marit BJØRGEN | 1 | ||||
| Justyna KOWALCZYK | 1 | ||||
| Virpi KUITUNEN | 1 | ||||
| Larissa LAZUTINA | 1 | ||||
| Kristina SMIGUN | 1 | ||||
| Yulia TCHEPALOVA | 1 | ||||
| Elena VÄLBE | 1 | ||||
| Olga ZAVYALOVA | 1 | ||||
| Ski de fond – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| Sprint 1.5 km |
| Relais 4x7.5 km |
| 10 km |
| 50 km |
| 20 km |
| Sprint par équipes |
| † 10 km libre |
| † Relais 4x5 km |
| † Poursuite |
| † 15 km |
| † 30 km |
| † 5 km |
| † Relais 3x5 km |











Détails













