Combiné nordique – Jeux Olympiques – Hommes – Petit tremplin, individuelRésultats et palmarès (combiné nordique)17.77|#DTIME#|44|fr|11 févr. 2026, 22:14https://sporthenon.com/results/Nordic-combined/Olympic-Games/Men/Normal-hill%2C-individual/GEYC2MJNGE4DQLJSGY4Q
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eric FRENZEL | 2 | ||||
| Vinzenz GEIGER | 1 | ||||
| Felix GOTTWALD | 1 | ||||
| Samppa LAJUNEN | 1 | ||||
| Jason LAMY-CHAPPUIS | 1 | ||||
| Jens Lurås OFTEBRO | 1 | ||||
| Combiné nordique – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Petit tremplin, individuel |
| Grand tremplin, individuel |
| Grand tremplin, par équipes |











Détails













