Course d'orientation – Championnats du monde – Femmes – SprintRésultats et palmarès (course d'orientation)41.95|#DTIME#|112|fr|27 août 2026, 22:30https://sporthenon.com/results/Orienteering/World-Championships/Women/Sprint/HEYC2MZNGE4DSLJTGM3A
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maja ALM | 4 | ||||
| Simone NIGGLI | 3 | ||||
| Simone NIGGLI-LUDER | 3 | ||||
| Tove ALEXANDERSSON | 2 | ||||
| Simona AEBERSOLD | 1 | ||||
| Hanny ALLSTON | 1 | ||||
| Megan CARTER DAVIES | 1 | ||||
| Linnea GUSTAFSSON | 1 | ||||
| Helena JANSSON | 1 | ||||
| Andrey KHRAMOV | 1 | ||||
| Vroni KÖNIG-SALMI | 1 | ||||
| Simone LUDER | 1 | ||||
| Judith WYDER | 1 | ||||
| plus | |||||
| Course d'orientation – Championnats du monde – Femmes |
|---|
| Moyenne distance |
| Longue distance |
| Relais |
| Sprint |
| † Courte distance |
| † Individuel |











Détails


















