Tir – Jeux Olympiques – Hommes – Fusil – TrapRésultats et palmarès (tir)39.31|#DTIME#|98|fr|1 sept. 2024, 22:05https://sporthenon.com/results/Shooting/Olympic-Games/Men/Shotgun/Trap/GYZS2MJNGE4DQLJZGUZC2OJVGM
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Michael DIAMOND | 2 | ||||
| Aleksei ALIPOV | 1 | ||||
| Mark ARIE | 1 | ||||
| Giovanni CERNOGORAZ | 1 | ||||
| Roger DE BARBARIN | 1 | ||||
| Ion DUMITRESCU | 1 | ||||
| Walter EWING | 1 | ||||
| George GENEREUX | 1 | ||||
| Josip GLASNOVIĆ | 1 | ||||
| James GRAHAM | 1 | ||||
| Gyula HALASY | 1 | ||||
| Nathan HALES | 1 | ||||
| David KOSTELECKÝ | 1 | ||||
| Jiří LIPTÁK | 1 | ||||
| Ennio MATTARELLI | 1 | ||||
| Galliano ROSSINI | 1 | ||||
| plus | |||||
| Tir – Jeux Olympiques – Hommes – Fusil |
|---|
| Trap |
| Skeet |
| † Double trap |
| † Tir aux pigeons d'argile, par équipes |
| † Equipes |











Détails




























