Saut à skis – Jeux Olympiques – Hommes – Petit tremplin, individuelRésultats et palmarès (saut à skis)48.30|#DTIME#|131|fr|21 févr. 2022, 14:03https://sporthenon.com/results/Ski-jumping/Olympic-Games/Men/Normal-hill%2C-individual/HEWTCLJRHA4C2MRWHE
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Simon AMMANN | 2 | ||||
Birger RUUD | 2 | ||||
Alf ANDERSEN | 1 | ||||
Hans-Georg ASCHENBACH | 1 | ||||
Vladimir BELUSOV | 1 | ||||
Arnfinn BERGMANN | 1 | ||||
Espen BREDESEN | 1 | ||||
Lars BYSTØL | 1 | ||||
Toralf ENGAN | 1 | ||||
Wojciech FORTUNA | 1 | ||||
Petter HUGSTEDT | 1 | ||||
Antti HYVARINEN | 1 | ||||
Anton INNAUER | 1 | ||||
Ryōyū KOBAYASHI | 1 | ||||
Matti NYKAENEN | 1 | ||||
Helmut RECKNAGEL | 1 | ||||
Jani SOININEN | 1 | ||||
Kamil STOCH | 1 | ||||
Jacob Tulin THAMS | 1 | ||||
Ernst VETTORI | 1 | ||||
Jens WEISSFLOG | 1 | ||||
Andreas WELLINGER | 1 | ||||
plus |
Saut à skis – Jeux Olympiques – Hommes |
---|
Petit tremplin, individuel |
Grand tremplin, individuel |
Grand tremplin, par équipes |