Patinage de vitesse – Jeux Olympiques – Femmes – 5000 mRésultats et palmarès (patinage de vitesse)24.99|#DTIME#|63|fr|13 févr. 2026, 20:20https://sporthenon.com/results/Speed-skating/Olympic-Games/Women/5000-m/GE3S2MJNGE4DSLJRGE
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Claudia PECHSTEIN | 3 | ||||
| Martina SÁBLÍKOVÁ | 2 | ||||
| Clara HUGHES | 1 | ||||
| Gunda KLEEMANN | 1 | ||||
| Francesca LOLLOBRIGIDA | 1 | ||||
| Irene SCHOUTEN | 1 | ||||
| Yvonne VAN GENNIP | 1 | ||||
| Esmee VISSER | 1 | ||||
| Patinage de vitesse – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| 500 m |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 3000 m |
| 5000 m |
| Départ en ligne |
| Poursuite par équipes |











Détails
















