Patinage de vitesse – Jeux Olympiques – Femmes – 1000 mRésultats et palmarès (patinage de vitesse)36.58|#DTIME#|95|fr|21 févr. 2022, 14:04https://sporthenon.com/results/Speed-skating/Olympic-Games/Women/1000-m/GE3S2MJNGE4DSLJXG4
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bonnie BLAIR | 2 | ||||
| Marianne TIMMER | 2 | ||||
| Tatyana AVERINA | 1 | ||||
| Karin ENKE | 1 | ||||
| Carolina GEIJSSEN | 1 | ||||
| Klara GUSEVA | 1 | ||||
| Christine NESBITT | 1 | ||||
| Natalya PETRUSHEVA | 1 | ||||
| Monika PFLUG | 1 | ||||
| Christa ROTHENBURGER | 1 | ||||
| Lidia SKOBLIKOVA | 1 | ||||
| Miho TAKAGI | 1 | ||||
| Jorien TER MORS | 1 | ||||
| Chris WITTY | 1 | ||||
| ZHANG Hong | 1 | ||||
| plus | |||||
| Patinage de vitesse – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| 500 m |
| 1000 m |
| 1500 m |
| 3000 m |
| 5000 m |
| Départ en ligne |
| Poursuite par équipes |











Détails






















