Don HutsonDétails Athlète : Don Hutson85.77|#DTIME#|250|fr|15 juil. 2021, 17:27
Résultats
Records
Hall of Fame
Numéros retirés
Don Hutson85.77|#DTIME#|250|fr|15 juil. 2021, 17:27http://sporthenon.com/athlete/Don-Hutson/KBJC2OJQHE2Q
DON HUTSON Pays 
Etats-Unis Sport 
Football américain Equipe 
Green Bay Packers Références 58 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Don_Hutson Pro-Football-Reference : 
http://www.pro-football-reference.com/players/H/HutsDo00.htm
Résultats
Records| Sport | Catégorie | Dans | Type | Record |
|---|---|---|---|---|
| Football américain | NFL – Saison régulière – Réception | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league – 8 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Réception | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league – 5 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Réception | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league, Yards gained – 7 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Réception | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league, Yards gained – 4 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Réception | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league, Touchdowns – 9 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Réception | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league, Touchdowns – 5 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Touchdowns | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league – 8 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Touchdowns | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league – 4 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Scoring | Alltime/Career | Individual | Most seasons leading league – 5 |
| Football américain | NFL – Saison régulière – Scoring | Alltime/Career | Individual | Most consecutive seasons leading league – 5 |
Hall of Fame| Ligue | Year | Nom | Intronisé comme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Don HUTSON | S |
Numéros retirés| Ligue | Equipe | Nom | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Don HUTSON | 14 |







Détails

