Tir à l'arc – Jeux Olympiques – Hommes – IndividuelRésultats et palmarès (tir à l'arc)34.85|#DTIME#|79|fr|12 août 2024, 22:16https://sporthenon.com/results/Archery/Olympic-Games/Men/Individual/GMYS2MJNGE4DQLJSG4ZQ
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Darrell PACE | 2 | ||||
| Jay BARRS | 1 | ||||
| Simon FAIRWEATHER | 1 | ||||
| Sébastien FLUTE | 1 | ||||
| Marco GALIAZZO | 1 | ||||
| Mete GAZOZ | 1 | ||||
| Justin HUISH | 1 | ||||
| KIM Woo-jin | 1 | ||||
| KU Bon-chan | 1 | ||||
| OH Jin-hyek | 1 | ||||
| Tomi POIKOLAINEN | 1 | ||||
| Viktor RUBAN | 1 | ||||
| John WILLIAMS | 1 | ||||
| plus | |||||
| Tir à l'arc – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Individuel |
| Equipes |
| † Au chapelet, 33 m |
| † Au chapelet, 50 m |
| † Au cordon doré, 33 m |
| † Au cordon doré, 50 m |
| † Continental round |
| † Double american round |
| † Double york round |
| † Sur la perche à la herse |
| † Sur la perche à la pyramide |
| † Team round |
| † Tir au berceau, 28 m |
| † Tir au berceau, 28m, par équipes |
| † Tir au berceau, 33 m |
| † Tir au berceau, 33m, par équipes |
| † Tir au berceau, 50 m |
| † Tir au berceau, 50m, par équipes |
| † Tir à la perche grands oiseaux |
| † Tir à la perche grands oiseaux, par équipes |
| † Tir à la perche petits oiseaux |
| † Tir à la perche petits oiseaux, par équipes |











Détails























