Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes – 400 mRésultats et palmarès (athlétisme)37.79|#DTIME#|89|fr|19 août 2024, 20:44https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Women/400-m/GEWTCLJRHA4S2NI
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shaunae MILLER | 2 | ||||
| Marie-José PÉREC | 2 | ||||
| Colette BESSON | 1 | ||||
| Valérie BRISCO-HOOKS | 1 | ||||
| Olga BRYZGINA | 1 | ||||
| Elizabeth CUTHBERT | 1 | ||||
| Cathy FREEMAN | 1 | ||||
| Marita KOCH | 1 | ||||
| Christine OHURUOGU | 1 | ||||
| Marileidy PAULINO | 1 | ||||
| Sanya RICHARDS | 1 | ||||
| Irena SZEWIŃSKA | 1 | ||||
| Tonique WILLIAMS-DARLING | 1 | ||||
| Monika ZEHRT | 1 | ||||
| plus | |||||
| Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails






























