Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes – HeptathonRésultats et palmarès (athlétisme)27.83|#DTIME#|64|fr|22 août 2024, 20:29https://sporthenon.com/results/Athletics/Olympic-Games/Women/Heptathlon/GEWTCLJRHA4S2MJSGA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nafissatou THIAM | 3 | ||||
| Jackie JOYNER-KERSEE | 2 | ||||
| Nataliya DOBRYNSKA | 1 | ||||
| Jessica ENNIS | 1 | ||||
| Carolina KLÜFT | 1 | ||||
| Denise LEWIS | 1 | ||||
| Glynis NUNN | 1 | ||||
| Ghada SHOUAA | 1 | ||||
| Athlétisme – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| 100 m |
| 200 m |
| 400 m |
| 800 m |
| 1500 m |
| 5000 m |
| 10000 m |
| 100 m haies |
| 400 m haies |
| 3000 m steeple |
| 4x100 m |
| 4x400 m |
| Marathon |
| 20 km marche |
| Saut en hauteur |
| Saut en longueur |
| Saut à la perche |
| Triple saut |
| Lancer du poids |
| Lancer du disque |
| Lancer du javelot |
| Lancer du marteau |
| Heptathon |
| † 3000 m |
| † 10 km marche |
| † 80 m haies |
| † Pentathlon |











Détails

























