Ski de fond – Jeux Olympiques – Femmes – 10 kmRésultats et palmarès (ski de fond)14.05|#DTIME#|28|fr|12 févr. 2026, 23:14https://sporthenon.com/results/Cross-country-skiing/Olympic-Games/Women/10-km/GEYS2MJNGE4DSLJSHAZA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ragnhild HAGA | 1 | ||||
| Therese JOHAUG | 1 | ||||
| Frida KARLSSON | 1 | ||||
| Justyna KOWALCZYK | 1 | ||||
| Ski de fond – Jeux Olympiques – Femmes |
|---|
| Sprint 1.5 km |
| Relais |
| Skiathlon |
| 10 km |
| 50 km |
| Sprint par équipes |
| † 10 km libre/classique |
| † Départ en ligne 15 km |
| † Poursuite 15 km |
| † 20/30 km classique |
| † 30 km |
| † 5 km |











Détails









