Plongeon – Jeux Olympiques – Hommes – Tremplin 3 m, synchroniséRésultats et palmarès (plongeon)25.74|#DTIME#|63|fr|26 août 2024, 20:32https://sporthenon.com/results/Diving/Olympic-Games/Men/Synchronized-3-m-springboard/GQYS2MJNGE4DQLJYGI4Q
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| QIN Kai | 2 | ||||
| WANG Zongyuan | 2 | ||||
| Thomas BIMIS | 1 | ||||
| Jack LAUGHER | 1 | ||||
| LONG Daoyi | 1 | ||||
| LUO Yutong | 1 | ||||
| Chris MEARS | 1 | ||||
| Nikolaos SIRANIDIS | 1 | ||||
| WANG Feng | 1 | ||||
| XIAO Hailiang | 1 | ||||
| XIE Siyi | 1 | ||||
| XIONG Ni | 1 | ||||
| plus | |||||
| Plongeon – Jeux Olympiques – Hommes |
|---|
| Tremplin 3 m |
| Plate-forme 10 m |
| Tremplin 3 m, synchronisé |
| Plate-forme 10 m, synchronisé |
| † Plongeon en longueur |
| † Plongeon haut simple |











Détails












