Karaté – Jeux Mondiaux – Hommes – Kumite -60 kgRésultats et palmarès (karaté)28.82|#DTIME#|74|fr|24 août 2025, 20:21https://sporthenon.com/results/Karate/World-Games/Men/Kumite--60-kg/G42C2NZYFUYTQOBNGEYDEMI
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Helassa AYOUB ANIS | 1 | ||||
| Douglas Santos BROSE | 1 | ||||
| Firdosi FARZALIYEV | 1 | ||||
| Norimassa FUJITA | 1 | ||||
| Michele GIULIANI | 1 | ||||
| Sinichi HASEGAWA | 1 | ||||
| Kenichi IMAI | 1 | ||||
| David LUQUE | 1 | ||||
| Masayuki NAITO | 1 | ||||
| Andres Felipe RENDON LLANOS | 1 | ||||
| Stein RØNNING | 1 | ||||
| Eray ŞAMDAN | 1 | ||||
| plus | |||||
| Karaté – Jeux Mondiaux – Hommes |
|---|
| Kata |
| Kumite +80/84 kg |
| Kumite -60 kg |
| Kumite -65/67 kg |
| Kumite -75 kg |
| Kumite -80/84 kg |
| † Kumite -70 kg |
| † Kumite Open |











Détails





























