CaliDétails Ville : Cali64.16|#DTIME#|295|fr|27 sept. 2016, 12:55
Résultats
Complexes
Cali64.16|#DTIME#|295|fr|27 sept. 2016, 12:55http://sporthenon.com/city/Cali/INKC2MJRGQ
CALI Pays 
Colombie Références 48 Liens externes Wikipédia : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cali
Résultats
Complexes| Nom | Ville | Pays | ||
|---|---|---|---|---|
| Alberto Leon Betancourt Coliseum | Cali |
| ||
| Alcides Nieto Patiño Velodrome | Cali |
| ||
| Cañasgordas Club | Cali |
| ||
| Estadio Olímpico Pascual Guerrero | Cali |
| ||
| Estadio Pascual Guerrero | Cali |
| ||
| Evangelista Mora Coliseum | Cali |
| ||
| Hernando Botero O’Byrne Swimming Pool | Cali |
| ||
| Marco Fidel Suarez Air Base | Cali |
| ||
| Mariano Ramos Combat Coliseum | Cali |
| ||
| Mundialista Roller Skating Rink | Cali |
| ||
| Pascual Guerrero Olympic Stadium | Cali |
| ||
| Unidad Deportiva Alberto Galindo | Cali |
| ||
| Unidad Deportiva Jaime Aparicio | Cali |
|













Détails





















