Natation – Championnats du monde – Femmes – 200 m papillonRésultats et palmarès (natation)46.90|#DTIME#|117|fr|10 août 2025, 19:26https://sporthenon.com/results/Swimming/World-Championships/Women/200-m-butterfly/GIWTGLJRHA4S2MJVGA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Summer MCINTOSH | 3 | ||||
| Otylia JĘDRZEJCZAK | 2 | ||||
| Rosemarie KOTHER | 2 | ||||
| Jessicah SCHIPPER | 2 | ||||
| Mireia BELMONTE GARCÍA | 1 | ||||
| Tracy CAULKINS | 1 | ||||
| Ines GEISSLER | 1 | ||||
| Natsumi HOSHI | 1 | ||||
| JIAO Liuyang | 1 | ||||
| Boglárka KAPÁS | 1 | ||||
| LIU Limin | 1 | ||||
| LIU Zige | 1 | ||||
| Mary T. MEAGHER | 1 | ||||
| Susie O'NEILL | 1 | ||||
| Summer SANDERS | 1 | ||||
| Laura STEPHENS | 1 | ||||
| Petria THOMAS | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails






















