Natation – Championnats du monde – Femmes – 100 m papillonRésultats et palmarès (natation)46.76|#DTIME#|117|fr|10 août 2025, 19:26https://sporthenon.com/results/Swimming/World-Championships/Women/100-m-butterfly/GIWTGLJRHA4S2MJUG4
Record de victoires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sarah SJÖSTRÖM | 4 | ||||
Kornelia ENDER | 2 | ||||
Jenny THOMPSON | 2 | ||||
Kornelia GRESSLER | 1 | ||||
HONG Qian | 1 | ||||
Torri HUSKE | 1 | ||||
Angelina KÖHLER | 1 | ||||
Lisbeth LENTON | 1 | ||||
LIU Limin | 1 | ||||
Maggie MACNEIL | 1 | ||||
Mary T. MEAGHER | 1 | ||||
Joan PENNINGTON | 1 | ||||
Jessicah SCHIPPER | 1 | ||||
Petria THOMAS | 1 | ||||
Dana VOLLMER | 1 | ||||
Gretchen WALSH | 1 | ||||
ZHANG Yufei | 1 | ||||
plus |