Natation – Championnats du monde – Hommes – 200 m papillonRésultats et palmarès (natation)46.27|#DTIME#|117|fr|10 août 2025, 18:50https://sporthenon.com/results/Swimming/World-Championships/Men/200-m-butterfly/GIWTGLJRHA4C2MJVGA
| Record de victoires | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Michael PHELPS | 5 | ||||
| Michael GROSS | 2 | ||||
| Chad LE CLOS | 2 | ||||
| Kristóf MILÁK | 2 | ||||
| Robin BACKHAUS | 1 | ||||
| Mike BRUNER | 1 | ||||
| László CSEH | 1 | ||||
| Billy FORRESTER | 1 | ||||
| Tomoru HONDA | 1 | ||||
| Pawel KORZENIOSWKI | 1 | ||||
| Léon MARCHAND | 1 | ||||
| Denis PANKRATOV | 1 | ||||
| Melvin STEWART | 1 | ||||
| Denys SYLANTYEV | 1 | ||||
| Luca URLANDO | 1 | ||||
| plus | |||||











Détails



























